Contenidos
El Dacia Duster Expression Eco-G 100 (2024) tiene un motor gasolina o glp de 999 cc con 3 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 101 CV a 4600-5000 rpm y par máximo de 170 nm a 2000-3500 rpm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia específica de 101 CV, con alimentación turbo.
Esta mecánica de 999 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 4.3 kg/100 km de media.
| Precio sin impuestos | 17.567 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 22.090 € |
| Actualizado a fecha | 11/2025 |
| Marca | Dacia |
| Modelo | Duster |
| Versión | Duster Expression Eco-G 100 |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina o GLP |
| Velocidad máxima | 168 km/h |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potencia máxima | 101 cv |
| Consumo medio | 4.3 kg/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 13.2 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 168 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 13.2 s |
| Consumo combinado | 4.3 kg/100 km |
| Consumo | 4.3 kg/100 km |
| Consumo velocidad baja | 4.8 kg/100 km |
| Consumo velocidad media | 3.8 kg/100 km |
| Consumo velocidad alta | 3.7 kg/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 4.8 kg/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 123 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4343 mm |
| Ancho | 1813 mm |
| Alto | 1661 mm |
| Batalla | 2657 mm |
| Vía delantera | 1574 mm |
| Vía trasera | 1547 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1351 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 453 litros |
| Volumen total de maleteros | 453 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 50 |
| Gas GLP (kg) | 28 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1545 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 453 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina o GLP |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 74 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4600-5000 rpm |
| Par máximo | 170 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-3500 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 72.2 mm |
| Carrera | 81.3 mm |
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.86 |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R17 99H |
| Neumáticos traseros | 215/65 R17 99H |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Ángulo de entrada | 24 grados |
| Ángulo de salida | 36 grados |
| Ángulo ventral | 23 grados |
| Altura libre | 209 mm |
| Potencia máxima | 74 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4600-5000 rpm |
| Par máximo | 170 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-3500 rpm |
| Combustible | Gasolina o GLP |
| Mild hybrid | No |
| Cámara de visión trasera | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Servofreno de emergencia | ||
| Tres reposacabezas en plazas traseras | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras |
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Control de presión de neumáticos | ||
| Airbag frontal acompañante | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Luz diurna LED | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Faros LED (luz de cruce) | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico con asistente de velocidad | ||
| Frenada automática de emergencia | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Control de estabilidad | ||
| Control de tracción | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Dirección asistida eléctrica con asistencia variable | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Regulador de velocidad | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Faros antiniebla |
| Acceso y arranque sin llave | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Función Stop&Start | ||
| Toma de 12 voltios en consola central | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Luces automáticas | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Parasoles con espejo de cortesía |
| Filtro de habitáculo | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Climatizador | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
| Aire acondicionado | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Cierre centralizado | ||
| Lunas tintadas |
| Decoración interior en Azul Denim | ||
| Pintura metalizada | 572 € | |
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Detalles interiores en Gris Acero | ||
| Molduras de protección en paragolpes color Gris Megalithe | ||
| Pintura Liquen Caqui | 572 € | |
| Volante Soft Feel | ||
| Carcasas de retrovisores exteriores color Gris Megalithe | ||
| Pintura Blanco Glaciar | ||
| Tiradores exteriores en color carrocería |
| Tapicería de tela Denim | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") | ||
| Molduras laterales |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | ||
| Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3 | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| 6 puntos de fijación YouClip | ||
| Barras de techo longitudinales | ||
| Posavasos |
| Servicios conectados | ||
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | ||
| 4 altavoces | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| 2 tomas USB tipo C delante y 2 detrás | ||
| Radio digital | ||
| Sonido Arkamys 3D con 6 altavoces | ||
| Media Nav Live (pack) | 468 € | |
| Pantalla central de 25,7 cm (10,1") | ||
| Soporte para smartphone | ||
| Navegación conectada | ||
| Media Nav Live (pack) | 468 € |
| Equipo reparapinchazos | ||
| Llantas de aleación 43 cm (215/65 R17) diamantadas Tergan |
| Filtro de partículas | ||
| Actualizaciones remotas de software | ||
| Alarma antirrobo | ||
| Servicios remotos |
| Media Nav Live | 468 € | |
| Sonido Arkamys 3D con 6 altavoces | ||
| Navegación conectada |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Dacia Duster y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Dacia.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Dacia Duster de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Dacia de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.