
| CATEGORÍA | MARCA Y MODELO | % DE VOTOS |
| Pequeño / polivalente | Hyundai i10 | 19,45 |
| Compacto | Seat León | 18,27 |
| Berlina media /alta | Maserati Ghibli | 42,59 |
| Monovolumen | Kia Carens | 14,17 |
| SUV / todoterreno | Jeep Cherokee | 36,10 |
| Deportivo | Jaguar F-Type | 19,63 |
| Híbrido | Lexus CT 200h | 13,95 |
| Comercial | Opel Vivaro | 18,78 |
Encuentra todas las novedades que hemos publicado de la marca y modelo que prefieras.