Contenidos
El Mazda CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Exclusive-Line (2023) tiene un motor gasolina de 1998 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 165 CV a 6000 rpm y par máximo de 213 nm a 4000 rpm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia máxima de 165 CV, con nutrición inyección directa.
Esta mecánica de 1998 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 6.5 litros de media.
Precio sin impuestos | 30.444 € |
Descuento de la marca | 3.000 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 35.283 € |
Actualizado a fecha | 09/2024 |
Marca | Mazda |
Modelo | CX-5 |
Versión | CX-5 2.0 e-SKYACTIV G MHEV 121 kW (165 CV) 2WD Exclusive-Line |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 201 km/h |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia máxima | 165 cv |
Consumo medio | 6.5 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 10.7 s |
Etiqueta medioambiental | ECO |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 201 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10.7 s |
Consumo combinado | 6.5 l/100 km |
Consumo | 6.5 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 8 l/100 km |
Consumo velocidad media | 6.3 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 5.6 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 6.8 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 146 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | ECO |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4575 mm |
Ancho | 1845 mm |
Alto | 1685 mm |
Batalla | 2700 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Peso | 1544 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 522 litros |
Volumen total de maleteros | 522 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 56 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1638 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 522 |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 0 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 0 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 24 V |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 121 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6000 rpm |
Par máximo | 213 Nm |
Revoluciones par máximo | 4000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 83.5 mm |
Carrera | 91.2 mm |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Relación de compresión | 13.5 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central delantero |
Capacidad | 0 kWh |
Capacidad útil | 0 kWh |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 8.2 |
2ª | 15.6 |
3ª | 23.4 |
4ª | 29.6 |
5ª | 36.4 |
6ª | 44.8 |
R | 8.2 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 297 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 303 mm |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre paredes | 11 |
Neumáticos delanteros | 225/55 R19 |
Neumáticos traseros | 225/55 R19 |
Llantas delanteras | 7 x 19 |
Llantas Traseras | 7 x 19 |
Ángulo de entrada | 0 grados |
Ángulo de salida | 0 grados |
Ángulo ventral | 0 grados |
Altura libre | 192 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Potencia máxima | 121 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6000 rpm |
Par máximo | 213 Nm |
Revoluciones par máximo | 4000 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | Sí |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad | ||
Faros antiniebla | ||
Ordenador de viaje | ||
Control de crucero | ||
Volante con ajuste vertical |
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción con G-Vectoring Control Plus | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Luneta térmica | ||
Ayuda de aparcamiento delantero | ||
Ayuda de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo por radar con función Stop & Go | ||
Asistente de frenado | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Termómetro exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Aviso de cinturón no colocado en todas la plazas | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Control de presión de neumáticos | ||
Faros adaptativos | ||
Cámara de visión trasera | ||
Asistente de arranque en cuesta | ||
Cinturones delanteros regulables en altura | ||
Luces diurnas LED | ||
Monitor de visión 360° | ||
Alerta de cambio involuntario de carril | ||
Head Up Display | ||
Luz de frenada de emergencia | ||
Selector de modos de conducción | ||
Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
Control de ángulo muerto avanzado | ||
Control de luces de largo alcance | ||
Faros Smart Full LED | ||
Alerta de fatiga del conductor | ||
Asistente de cambio involuntario de carril | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Frenada de emergencia pre-impacto (SBS) con alerta de obstrucción delantera | ||
Limitador de velocidad | ||
Detector de tráfico trasero | ||
Asistencia a la frenada en ciudad avanzado delantero y trasero con reconocimiento de peatones | ||
Asistente de tráfico y crucero (CTS) |
Aire acondicionado | ||
Climatizador bizona | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
Pack Black (pack) | 2.350 € | |
Pack White (pack) | 2.550 € | |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Asiento trasero con calefacción | ||
Pack Black (pack) | 2.350 € | |
Pack White (pack) | 2.550 € | |
Elevalunas electricos delanteros | ||
Elevalunas electricos traseros | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
Limpiaparabrisas automático | ||
Luces automáticas |
Techo solar eléctrico | 770 € | |
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Lunas tintadas | ||
Luz de lectura delantera | ||
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
Freno de estacionamiento automático | ||
Filtro de habitáculo | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Apoyabrazos central trasero | ||
Toma de corriente de 12V | ||
Luces Coming & Leaving Home | ||
Acceso sin llave | ||
Portón trasero eléctrico | ||
Retrovisores exteriores con función memoria | ||
Pack Black (pack) | 2.350 € | |
Pack White (pack) | 2.550 € | |
Asientos delanteros ventilados | ||
Pack Black (pack) | 2.350 € | |
Pack White (pack) | 2.550 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
Lunas traseras sobretintadas | ||
Asiento del conductor con función memoria | ||
Pack Black (pack) | 2.350 € | |
Pack White (pack) | 2.550 € | |
Cierre automático de puertas | ||
Botón de arranque | ||
Función i-stop | ||
Sensor de humedad |
Pintura Deep Crystal Blue o Arctic White | ||
Tapicería de cuero negro | ||
Pack Black (pack) | 2.350 € | |
Pintura Premium | 720 € | |
Pintura metalizada | 550 € | |
Paragolpes en color carrocería | ||
Volante de cuero | ||
Volante con calefacción | ||
Tiradores exteriores en color carrocería | ||
Tapicería de cuero blanco | ||
Pack White (pack) | 2.550 € | |
Tapicería de tela |
Carcasas de retrovisores exteriores en color carrocería | ||
Línea inferior de ventanillas con moldura cromada | ||
Molduras interiores de metal con efecto madera | ||
Cuadro de instrumentos digital de 17,8 cm (7") | ||
Luces traseras LED | ||
Pintura Soul Red Crystal | 890 € |
Asiento trasero abatible 40/20/40 | ||
Doble portabebidas en consola central y apoyabrazos trasero | ||
Guantera con iluminación | ||
Bandeja cubremaletero | ||
Maletero con iluminación |
Navegador | ||
10 altavoces | ||
Sonido BOSE | ||
Pantalla central de 26 cm (10,25") | ||
Conexión AUX | ||
HMI Commander (manejo de sistema multimedia) | ||
Radio digital | ||
2 USB delanteros tipo C + 2 USB traseros | ||
Cargador inalámbrico para móvil | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil |
Apple CarPlay / Android Auto inalámbrico | ||
Servicios conectados |
Llantas de aleación de 48 cm (225/55 R19) Black Metallic | ||
Equipo reparapinchazos |
Alarma con sensor de intrusión | ||
Servicios remotos | ||
Recuperación de la energía de frenado |
Pack Black | 2.350 € | |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
Asiento trasero con calefacción | ||
Retrovisores exteriores con función memoria | ||
Asientos delanteros ventilados | ||
Asiento del conductor con función memoria | ||
Tapicería de cuero negro | ||
Pack White | 2.550 € | |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
Asiento trasero con calefacción | ||
Retrovisores exteriores con función memoria | ||
Asientos delanteros ventilados | ||
Asiento del conductor con función memoria | ||
Tapicería de cuero blanco |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Mazda CX-5 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Mazda.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Mazda CX-5 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Mazda de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.