Contenidos
El Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY Aut. (2011-2012) tiene un motor gasóleo de 2143 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 170 CV a 3200-4800 rpm y par máximo de 400 nm a 1400-2800 rpm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia concreta de 170 CV, con nutrición inyección directa por conducto común.
Esta mecánica de 2143 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 6.4 litros a los 100 km en circulación urbana, 5.1 en carretera y consumo de 5.6 l/100 km de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 145 gramos de CO2 por kilómetro.
Precio sin impuestos | 34.487 € |
IVA | 18,00 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 42.333 € |
Actualizado a fecha | 03/2012 |
Marca | Mercedes-Benz |
Modelo | GLK |
Versión | GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY Aut. |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasóleo |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Cilindrada | 2143 cc |
Potencia máxima | 170 cv |
Consumo medio | 5.6 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 8.7 s |
Etiqueta medioambiental | B |
Ciclo de consumo | NEDC |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s |
Consumo extraurbano | 5.1 l/100 km |
Consumo urbano | 6.4 l/100 km |
Consumo medio | 5.6 l/100 km |
Consumo | 5.6 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 145 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 5 |
Distintivo ambiental DGT | B |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4525 mm |
Ancho | 1840 mm |
Alto | 1689 mm |
Batalla | 2755 mm |
Vía delantera | 1567 mm |
Vía trasera | 1588 mm |
Coeficiente Cx | 0.34 |
Peso | 1845 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 450 litros |
Volumen total de maleteros | 450 litros |
Tipo de depósito | |
Gasóleo (litros) | 59 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1550 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 450 |
Filtro de partículas | No |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 125 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3200-4800 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1400-2800 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 83 mm |
Carrera | 99 mm |
Cilindrada | 2143 cm3 |
Relación de compresión | 16.2 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Trasera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | -- |
Tipo de mecanismo | -- |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 9.7 |
2ª | 14.9 |
3ª | 22.2 |
4ª | 31.1 |
5ª | 42.5 |
6ª | 51.9 |
7ª | 58.3 |
R | 12.4 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Electrohidráulica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre paredes | 11.5 |
Neumáticos delanteros | 235/60 R17 |
Neumáticos traseros | 235/60 R17 |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 |
Ángulo de entrada | 23 grados |
Ángulo de salida | 25 grados |
Ángulo ventral | 19 grados |
Altura libre | 187 mm |
Altura de vadeo | 300 mm |
Potencia máxima | 125 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3200-4800 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1400-2800 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Airbags de cabeza delanteros y traseros (Windowbags) | ||
Airbag frontal acompañante | ||
Airbag laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Airbags laterales traseros | 464 € | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad (ESP) con estabilización de remolque | ||
Faros antiniebla | ||
Faros bixenón | ||
Faros bixenon (pack) | 0 € | |
Faros bixenon inteligentes (ILS) (pack) | 1.698 € | |
Ordenador de viaje |
Control de velocidad TEMPOMAT con SPEEDTRONIC | 318 € | |
Columna de dirección con ajuste en altura | ||
Columna de dirección con ajuste en longitud | ||
Control de tracción (ASR) | ||
Direccion asistida | ||
Cinturones delanteros con pretensor/limitador adaptativo | ||
Cinturones traseros con pretensor/limitador (central sin pretensor) | ||
Tren de rodaje deportivo | ||
Paquete Deportivo Exterior (pack) | 1.579 € | |
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € | |
Retrovisores exteriores calefactados | ||
Regulación de altura de faros | ||
Lavafaros | 361 € | |
Faros bixenon inteligentes (ILS) (pack) | 1.698 € | |
Control distancia aparcamiento delantero | ||
Parktronic (pack) | 956 € | |
Control distancia aparcamiento trasero | ||
Parktronic (pack) | 956 € | |
Servofreno de emergencia (BAS) | ||
Retrovisor exterior izquierdo con antideslumbramiento aut. | ||
Airbag de rodilla (Kneebag) | ||
Limpialuneta | ||
Indicador temperatura exterior | ||
Volante multifunción avanzado | ||
ISOFIX para sillas infantiles en asientos laterales traseros | ||
Volante con levas de cambio | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento aut. | ||
Avisador acústico de cinturones delanteros no abrochados | ||
Reposacabezas activos Neck Pro para conductor y acompañante | ||
Avisador de pérdida de presión en los neumáticos | ||
Faros inteligentes (ILS) con luz de curva | ||
Faros bixenon inteligentes (ILS) (pack) | 1.698 € | |
Cambio 7G-TRONIC PLUS | ||
Camara de visión trasera | 501 € | |
Función de arranque en pendiente | ||
Fijaciones ISOFIX para sillas infantiles en los asientos traseros | ||
Luz diurna en tecnología LED | ||
Faros bixenon inteligentes (ILS) (pack) | 1.698 € | |
Preparación para colisiones inminentes (PRE-SAFE) | 457 € | |
Detector de asiento infantil automático AKSE | 54 € | |
Dos triángulos reflectantes de advertencia |
Aire acondicionado | ||
Climatizador bizona (Thermatic) | ||
Asientos delanteros con ajuste electrico | ||
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos (pack) | 1.623 € | |
Asientos delanteros con calefacción | 430 € | |
Elevalunas electricos delanteros | ||
Elevalunas electricos traseros | ||
Retrovisores exteriores eléctricos | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | 139 € | |
Conexión automática de luces de cruce | ||
Techo corredizo panorámico eléctrico | 1.939 € |
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores abatibles electricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste en altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Cristal calorífugo en todas las ventanillas | ||
Luces de lectura | ||
Luces de lectura traseras | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
Apoyabrazos traseros con portavasos | ||
Asiento del conductor con ajuste lumbar | ||
Apoyabrazos delantero con compartimento | ||
Luz interior con atenuación | ||
Alumbrado en zona inferior delantera | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Enchufe 12 V (4) | ||
Climatizador THERMOTRONIC (3 zonas) | 811 € | |
Acceso y arranque sin llave (KEYLESS-GO) | 1.040 € | |
Maletero con apertura y cierre automático | 576 € | |
Memoria para retrovisores | ||
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos (pack) | 1.623 € | |
Lavaparabrisas calefactado | 230 € | |
Cristal oscurecido en ventanillas traseras y portón | 485 € | |
Memoria para volante | ||
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos (pack) | 1.623 € | |
Memoria para asientos delanteros | ||
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos (pack) | 1.623 € | |
Luces de salida en puertas delanteras | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Función de parada y arranque ECO | ||
Tiradores interiores iluminados | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € |
Pintura metalizada | 1.025 € | |
Tapiceria de cuero | 2.502 € | |
Parrilla radiador con dos lamas cromadas | ||
Paquete Estético Todoterreno (pack) | 692 € | |
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € | |
Pintura metalizada Blanco diamante BRIGHT | 2.032 € | |
Paragolpes en color de carrocería | ||
Volante y palanca de cambios en cuero | ||
Pedales deportivos en acero inoxidable con tacos de goma | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Estribos de acero inoxidable pulido con tacos de goma | 632 € | |
Tiradores de puertas en color de carrocería | ||
Alfombrillas de velours | 112 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € |
Tapizado de tela "Boston" | ||
Tapizado símil cuero Artico / tela | 582 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Borde de carga, escapes rectangulares y listón en línea de cintura cromados | ||
Listones protectores en color de carrocería | ||
Molduras interiores de fresno negro | 315 € | |
Molduras interiores de raíz nogal | 485 € | |
Molduras interiores de aluminio | 485 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Faldones laterales en color carrocería | ||
Paquete Deportivo Exterior (pack) | 1.579 € | |
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € | |
Cuadro de instrumentos deportivo | ||
Paquete Deportivo Interior (pack) | 737 € | |
Paquete Deportivo Interior (pack) | 743 € | |
Faldón delantero AMG | ||
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € | |
Faldón trasero AMG | ||
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € | |
Techo interior en negro | 207 € | |
Pilotos traseros oscuros de diseño deportivo | ||
Paquete Deportivo Exterior (pack) | 1.579 € | |
Parrilla radiador con tres lamas cromadas | ||
Paquete Deportivo Exterior (pack) | 1.579 € |
Asiento trasero abatible 1/3:2/3 | ||
Enganche para remolque con cabeza móvil | 1.054 € | |
Portavasos delantero | ||
Barras longitudinales de techo en aluminio | ||
Guantera con llave | ||
Barras longitudinales de techo en negro | ||
Paquete Estético Todoterreno (pack) | 692 € | |
Sujeción de carga con 4 argollas | ||
Estor cubreequipajes | ||
Cajones debajo de asientos delanteros | 112 € | |
Red para protección de ocupantes y seguridad de la carga | 139 € |
Compartimentos en maletero y caja plegable (bajo piso de carga) | ||
Bolsas en respaldos delanteros |
Navegador con pantalla escamoteable de 17.7 cm | ||
COMAND APS con disco duro de navegación (pack) | 3.223 € | |
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD (pack) | 3.603 € | |
Cargador de 6 CD integrado en salpicadero | 378 € | |
Radio MB Audio 20 CD apta para MP3 | ||
Preinstalación de teléfono | 441 € | |
Sonido harman/kardon LOGIC7 | 881 € | |
Cargador de 6 DVD | ||
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD (pack) | 3.603 € | |
Reproductor de DVD a través del navegador | ||
COMAND APS con disco duro de navegación (pack) | 3.223 € | |
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD (pack) | 3.603 € | |
Toma Aux-in | ||
Control por voz Linguatronic | ||
COMAND APS con disco duro de navegación (pack) | 3.223 € | |
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD (pack) | 3.603 € | |
Video DVD para plazas traseras con dos pantallas de 20.3 cm y dos auriculares inalámbricos | 2.438 € |
Disco duro | ||
COMAND APS con disco duro de navegación (pack) | 3.223 € | |
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD (pack) | 3.603 € | |
Interfaz universal en guantera para audio | 253 € | |
Preequipo para video (entretenimiento) para plazas traseras | 188 € | |
Lector de tarjetas de memoria | ||
COMAND APS con disco duro de navegación (pack) | 3.223 € | |
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD (pack) | 3.603 € | |
Bluetooth básico |
Llantas de aleación 17" (235/60) de 7 radios (603) | ||
Llantas de aleación 17" (del. 235/60 tras. 255/55) de 5 radios (37R) | 457 € | |
Llantas de aleación 17" (235/60) de 5 radios (R24) | ||
Paquete Estético Todoterreno (pack) | 692 € | |
Llantas de aleación 19" (del. 235/50 tras. 255/45) de 7 radios (38R) | 1.359 € | |
Llantas de aleación 19" (235/50) de 10 radios (R26) | ||
Paquete Deportivo Exterior (pack) | 1.579 € | |
Llantas de aleación 20" (del. 235/45 tras. 255/40) de 5 radios dobles (R98) (solo con Paquete Deportivo Exterior) | 943 € | |
Rueda de repuesto plegable | ||
4 neumáticos de invierno (para llantas de 17") | 179 € | |
Llantas de aleación 20" (del. 235/45 tras. 255/40) de 7 radios (R51) | 1.912 € | |
Llantas de aleación AMG 20" (del. 235/45 tras. 255/40) de 5 radios dobles (paq. AMG) | ||
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € | |
4 neumáticos de invierno (para llantas de 19") | 236 € |
Alarma antirrobo con seguro antirremolcado y aseguramiento del habitáculo | 547 € | |
Botiquín de primeros auxilios | ||
Extintor de incendios montado | 152 € | |
Faldones delanteros y traseros con protección en color negro | ||
Paquete Estético Todoterreno (pack) | 692 € | |
Protección estética de bajos delantera y trasera | ||
Paquete Estético Todoterreno (pack) | 692 € | |
Listones de umbral delante con logo MB | ||
Chapa de protección inferior | 139 € | |
Depósito de combustible de mayor capacidad (66 litros) | 68 € | |
Cenicero | ||
Filtro de partículas diésel | ||
Protección estética de bajos en acabado cromado | ||
Paquete Deportivo Exterior AMG (pack) | 4.088 € |
Faros bixenon | 0 € | |
Faros bixenón | ||
Parktronic | 956 € | |
Control distancia aparcamiento delantero | ||
Control distancia aparcamiento trasero | ||
Paquete Deportivo Interior | 743 € | |
Luces de lectura traseras | ||
Alumbrado en zona inferior delantera | ||
Luces de salida en puertas delanteras | ||
Tiradores interiores iluminados | ||
Pedales deportivos en acero inoxidable con tacos de goma | ||
Alfombrillas de velours | ||
Tapizado símil cuero Artico / tela | ||
Molduras interiores de aluminio | ||
Cuadro de instrumentos deportivo | ||
Paquete Deportivo Interior | 737 € | |
Volante con levas de cambio | ||
Luces de lectura traseras | ||
Alumbrado en zona inferior delantera | ||
Luces de salida en puertas delanteras | ||
Tiradores interiores iluminados | ||
Pedales deportivos en acero inoxidable con tacos de goma | ||
Alfombrillas de velours | ||
Tapizado símil cuero Artico / tela | ||
Molduras interiores de aluminio | ||
Cuadro de instrumentos deportivo | ||
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos | 1.623 € | |
Asientos delanteros con ajuste electrico | ||
Memoria para retrovisores | ||
Memoria para volante | ||
Memoria para asientos delanteros | ||
Faros bixenon inteligentes (ILS) | 1.698 € | |
Faros bixenón | ||
Lavafaros | ||
Faros inteligentes (ILS) con luz de curva | ||
Luz diurna en tecnología LED | ||
COMAND APS con disco duro de navegación y cargador de 6 DVD | 3.603 € | |
Navegador con pantalla escamoteable de 17.7 cm | ||
Cargador de 6 DVD | ||
Reproductor de DVD a través del navegador | ||
Control por voz Linguatronic | ||
Disco duro | ||
Lector de tarjetas de memoria | ||
COMAND APS con disco duro de navegación | 3.223 € | |
Navegador con pantalla escamoteable de 17.7 cm | ||
Reproductor de DVD a través del navegador | ||
Control por voz Linguatronic | ||
Disco duro | ||
Lector de tarjetas de memoria | ||
Paquete Estético Todoterreno | 692 € | |
Parrilla radiador con dos lamas cromadas | ||
Barras longitudinales de techo en negro | ||
Llantas de aleación 17" (235/60) de 5 radios (R24) | ||
Faldones delanteros y traseros con protección en color negro | ||
Protección estética de bajos delantera y trasera | ||
Paquete Deportivo Exterior | 1.579 € | |
Tren de rodaje deportivo | ||
Faldones laterales en color carrocería | ||
Pilotos traseros oscuros de diseño deportivo | ||
Parrilla radiador con tres lamas cromadas | ||
Llantas de aleación 19" (235/50) de 10 radios (R26) | ||
Paquete Deportivo Exterior AMG | 4.088 € | |
Tren de rodaje deportivo | ||
Parrilla radiador con dos lamas cromadas | ||
Faldones laterales en color carrocería | ||
Faldón delantero AMG | ||
Faldón trasero AMG | ||
Llantas de aleación AMG 20" (del. 235/45 tras. 255/40) de 5 radios dobles (paq. AMG) | ||
Protección estética de bajos en acabado cromado |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Mercedes-Benz GLK y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Mercedes-Benz.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Mercedes-Benz GLK de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Mercedes-Benz de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.