Contenidos
El Skoda Superb Combi Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG (2020) tiene un motor gasóleo de 1968 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 150 CV a 3250-4200 rpm y par máximo de 340 nm a 1600-3000 rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia específica de 150 CV, con nutrición intercooler.
Esta mecánica de 1968 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 5 litros de media. Con esto los niveles de emisiones se ubican en 102 gramos de CO2 por kilómetro. El coche, por consiguiente, está exento del impuesto de matriculación.
Precio sin impuestos | 37.022 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 46.555 € |
Actualizado a fecha | 03/2023 |
Marca | Skoda |
Modelo | Superb |
Versión | Superb Combi Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG |
Tipo de carrocería | Turismo familiar |
Combustible | Gasóleo |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia máxima | 150 cv |
Consumo medio | 5 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.2 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9.2 s |
Consumo combinado | 5 l/100 km |
Consumo | 5 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 7 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.3 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 5 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 132 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Turismo familiar |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4862 mm |
Ancho | 1864 mm |
Alto | 1477 mm |
Batalla | 2841 mm |
Coeficiente Cx | 0.295 |
Peso | 1607 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 660 litros |
Volumen total de maleteros | 660 litros |
Tipo de depósito | |
Gasóleo (litros) | 66 |
AdBlue (litros) | 13 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1950 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 660 |
Filtro de partículas | Sí |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3250-4200 rpm |
Par máximo | 340 Nm |
Revoluciones par máximo | 1600-3000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 81 mm |
Carrera | 95.5 mm |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Relación de compresión | 16 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 7.6 |
2ª | 10 |
3ª | 16.3 |
4ª | 30.8 |
5ª | 40.4 |
6ª | 51.3 |
7ª | 66 |
R | 9.4 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 312 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 300 mm |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre paredes | 11.7 |
Neumáticos delanteros | 235/45 R18 94W |
Neumáticos traseros | 235/45 R18 94W |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas Traseras | 8 x 18 |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3250-4200 rpm |
Par máximo | 340 Nm |
Revoluciones par máximo | 1600-3000 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Mild hybrid | No |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Skoda Superb y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Skoda.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Skoda Superb de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Skoda de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.