Contenidos
El Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 96 kW (130 CV) (2020) tiene un motor gasolina de 1498cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 131CV a rpm y par máximo de 220Nm a 1750-3500rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia concreta de 131CV, con alimentación inyección directa.
Esta mecánica de 1498cc de cilindrada consigue unos consumos de litros en circulación urbana, en carretera y consumo de 6.3 litros a los 100km de media. Con ello los niveles de emisiones se ubican en gramos de CO2 por kilómetro. El turismo, por lo tanto, está exento del impuesto de matriculación.
Marca | Volkswagen |
Modelo | Tiguan |
Versión | Tiguan 1.5 TSI 96 kW (130 CV) |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia máxima | 131 cv |
Consumo medio | 6.3 l/100km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 10.9 s |
Etiqueta ecológica | C |
Consumo urbano | l/100km |
Consumo extraurbano | l/100km |
Emisiones de CO2 | g CO2/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Número de puertas | 5 puertas |
Largo | 4509 mm |
Ancho | 1839 mm |
Alto | 1675 mm |
Batalla | 2678 mm |
Vía delantera | 1589 mm |
Vía trasera | 1579 mm |
Coeficiente CX | 0.32 |
Superficie frontal | 0 |
Factor de resistencia | 0 |
Peso | 1512 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Tipo de deposito | Gasolina (litros): 58 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1510 / Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles: 615 / Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 520 |
Volumen maletero principal | 520 l |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Situación | Delantero transversal |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 74.5 mm |
Carrera | 85.9 mm |
Relación de compresion | 16.2 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 / Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspension delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Dirección | Tipo: Cremallera / Tipo de asistencia: Eléctrica / Asistencia en función de la velocidad: No / Desmultiplicacion en función de la velocidad: No / Desmultiplicación no lineal: No / Dirección a las cuatro ruedas: No |
Neumáticos delanteros | 215/65 R17 |
Neumáticos traseros | 215/65 R17 |
Llantas delanteras | 7 x 17 |
Llantas traseras | 7 x 17 |
Par máximo | 220 NM |
Revoluciones par máximo | 1750-3500 rpm |
Airbag de rodilla para conductor | ||
Airbag frontal conductor | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Asistente de arranque en cuesta (Hill Holder) | ||
Asistente de frenada (HBA) | ||
Aviso de abandono del carril (LDW) | ||
Aviso de cinturón no colocado | ||
Aviso de colisión frontal (FCW) con freno autónomo de emergencia (AEB) y reconocimiento de peatones |
Capó activo para protección de peatones | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ||
Cinturones delanteros con pretensor y limitador de carga | ||
Control de crucero | ||
Control de crucero adaptativo | ||
Control de estabilidad (ESC) | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Control de tracción (ASR, MSR) con Torque Transfer Control (TTC) | ||
Desactivación de airbag de pasajero delantero | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Emergency Assist (detecta cambios bruscos en la conducción y en caso necesario frena paulatinamiento el coche por completo) | ||
Faros adaptativos (AFS) | ||
Faros antiniebla | ||
Faros Full LED | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
Fijación de silla infantil en fila posterior | ||
Indicador de temperatura exterior | ||
Limpialuneta | ||
Llamadas a servicios (emergencia/servicios bCONNECT) | ||
Luneta térmica | ||
Luz de conducción diurna | ||
Luz de freno adaptativa | ||
Luz de marcha diurna LED | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Ordenador de viaje | ||
Reposacabezas activos | ||
Reposacabezas traseros (3) ocultables | ||
Retrovisor interior electrocrómico | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Sensor de aparcamiento trasero | ||
Sensor de estacionamiento delantero | ||
Triángulo para señalización de emergencia | ||
Volante con ajuste vertical |
Aire acondicionado | ||
Anillas de enganche (6) en maletero | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | ||
Asiento trasero reclinable | ||
Asientos 2ª fila deslizantes | ||
Barras longitudinales en negro | ||
Cargo Box | ||
CarPlay / Android Auto smartphone mirroring | ||
Cartografía europea (Tarjeta SD) | ||
Cierre centralizado |
Climatizador | ||
Conexión AUX-In | ||
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
Cortina corredera cubremaletero | ||
Cristales atérmicos | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Encendido automático de faros | ||
Espejo de cortesía con iluminación | ||
Filtro antipolen | ||
Freno de estacionamiento eléctrico | ||
Función Start&Stop | ||
Gancho de remolque con bola desmontable | 699.80€ | |
Guantera iluminada con tapa multifunción y llave | ||
Guantera refrigerada | ||
Hueco para esquíes | ||
Iluminación espacio de pies delante | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||
Luces interiores de apagado gradual | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Maletero con iluminación | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Pantalla en color de 7" | ||
Parabrisas atermico | ||
Posavasos interior | ||
Puerto USB | ||
Radio CD MP3 | ||
Radio Digital (DAB) | ||
Reposabrazos delantero | ||
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
Tapa de antena para techo | ||
Temporizador de apagado de faros | ||
Toma de corriente eléctrica de 12V |
Alfombrillas Abarth | ||
Consola en color de aluminio | ||
Cubierta de retrovisores exteriores en color de carrocería | ||
Kit reparapinchazos | ||
Llantas de aleación 17" (205/40) Touring | 127.24€ | |
Llantas de aleación 17" (205/45) Corsa | ||
Manillas de puertas pintadas en el color de la carrocería | ||
Paragolpes color carroceria | ||
Pintura Blanco Turini o Rojo Costa Brava | ||
Pintura metalizada Azul o Gris | 485.09€ |
Pintura pastel roja | 182.90€ | |
Pintura tricapa Blanco Perlado | 811.13€ | |
Rueda de repuesto de emergencia | ||
Tapicería de piel Abarth | ||
Tapicería en tejido negro | ||
Volante deportivo en piel |
Bocina de doble tono | ||
Filtro antipartículas DPF | ||
Kit de primeros auxilios | ||
Recuperación de la energía de frenado |
Hola Confort | 999.99€ | |
Luz diurna LED y de curva dinámica | 986.08€ |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volkswagen Tiguan y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volkswagen.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volkswagen Tiguan de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volkswagen de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.