Contenidos
El Volvo V60 Ultra T6 PHEV eAWD (2024) tiene un motor gasolina de 1969 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 253 CV a 5500 rpm y par máximo de 350 nm a 1700-5000 rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia concreta de 253 CV, con nutrición intercooler.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 0.8 litros a los 100 km de media.
Precio sin impuestos | 58.762 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 0,00 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 71.102 € |
Actualizado a fecha | 04/2024 |
Marca | Volvo |
Modelo | V60 |
Versión | V60 Ultra T6 PHEV eAWD |
Tipo de carrocería | Turismo familiar |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia máxima | 253 cv |
Consumo medio | 0.8 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 5.4 s |
Etiqueta medioambiental | Cero |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5.4 s |
Consumo combinado | 0.8 l/100 km |
Consumo | 0.8 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 17 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 91 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Tipo de Carrocería | Turismo familiar |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4778 mm |
Ancho | 1850 mm |
Alto | 1432 mm |
Batalla | 2872 mm |
Vía delantera | 1600 mm |
Vía trasera | 1600 mm |
Coeficiente Cx | 0.29 |
Superficie frontal | 2.23 m2 |
Factor de resistencia | 0.6467 |
Peso | 2064 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 481 litros |
Volumen total de maleteros | 481 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 60 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1393 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 481 |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 186 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 350 Nm |
Revoluciones par máximo | 1700-5000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 10.3 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Trasero transversal |
Potencia máxima | 107 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 309 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 18.8 kWh |
Capacidad útil | 14.7 kWh |
Potencia máx.recarga corriente continua | 0 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 6.4 kW |
Toma de corriente de 7,4 kW (h) | |
Tiempo de carga total | 3 |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 7.6 |
2ª | 13.1 |
3ª | 20.4 |
4ª | 27.3 |
5ª | 32.6 |
6ª | 39.8 |
7ª | 49.2 |
8ª | 59.1 |
R | 9.9 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 345 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 320 mm |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 16.2 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11.3 |
Diámetro de giro entre paredes | 11.7 |
Vueltas de volante entre topes | 3 |
Neumáticos delanteros | 235/45 R18 98W |
Neumáticos traseros | 235/45 R18 98W |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas Traseras | 8 x 18 |
Potencia máxima | 257.5 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 0 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Híbrido Enchufable |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad | ||
Faros antiniebla LED | ||
Ordenador de viaje | ||
Control de velocidad | ||
Volante con ajuste vertical |
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción | ||
Dirección asistida variable según velocidad | ||
Retrovisores exteriores con calefacción | ||
Lavafaros | ||
Luneta térmica | ||
Ayuda de aparcamiento delantero | ||
Ayuda de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo | ||
Asistencia de frenada de emergencia | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Tracción a las cuatro ruedas | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
Indicador de temperatura exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Aviso de cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
Reposacabezas delanteros activos | ||
Control de presión de neumáticos | ||
Faros con iluminación adaptativa | ||
Ventanillas laterales laminadas | 998 € | |
Cámara de visión trasera | ||
Ayuda de arranque en cuesta | ||
Cinturones delanteros regulables en altura | ||
Reposacabezas traseros abatibles | ||
Luz diurna | ||
Cámara de visión 360º | ||
Cámara 360° y sensores laterales (pack) | 653 € | |
Alerta de cambio involuntario de carril | ||
Llamada de emergencia | ||
Head Up Display | ||
Luz de frenada de emergencia | ||
Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
Asistente de luz de carretera | ||
Faros Full LED | ||
Alerta de fatiga del conductor | ||
Asistente de cambio involuntario de carril | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Aviso de colisión frontal | ||
Limitador de velocidad | ||
Alerta de tráfico cruzado y aviso de colisión por alcance | ||
Ayuda de aparcamiento lateral | ||
Cámara 360° y sensores laterales (pack) | 653 € | |
Asistente de centrado en carril | ||
Preinstalación de alcoholímetro |
Aire acondicionado | ||
Climatizador de cuatro zonas | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
Asientos delanteros con calefacción | ||
Asiento trasero con calefacción | ||
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
Limpiaparabrisas automático | ||
Luces automáticas |
Techo solar panorámico eléctrico | ||
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Lunas tintadas | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
Freno de estacionamiento automático | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Luz interior con encendido y apagado temporizado | ||
Luz interior en zona de pies | ||
Apoyabrazos central trasero | ||
Toma de 12 voltios en maletero | ||
Acceso sin llave | ||
Portón trasero eléctrico manos libres | ||
Asientos delanteros ventilados | ||
Cuero Nappa ventilado (pack) | 2.063 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
Lunas traseras sobretintadas | 454 € | |
Iluminación interior nivel alto | ||
Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | ||
Asientos delanteros con masaje | 696 € | |
Arranque sin llave | ||
Encendido y parada automática del motor térmico | ||
Sensor de humedad | ||
Preclimatización del habitáculo | ||
Filtro de aire interior PM 2.5 |
Pintura metalizada | 968 € | |
Tapicería de cuero | ||
Volante con calefacción | ||
Manillas de puertas en color carrocería | ||
Rejilla delantera en negro brillante | ||
Tapicería de cuero Nappa | ||
Cuero Nappa ventilado (pack) | 2.063 € | |
Alfombrillas textiles | ||
Tapicería de cuero Nappa/Open Grid | 393 € | |
Pintura Vapour Grey | ||
Cubiertas de retrovisores exteriores en Black Stone |
Elementos decorativos de aluminio de malla metálica | ||
Embellecedor de ventanilla en negro brillante | ||
Pantalla del conductor de 30,5 cm (12") |
Asiento trasero abatible 60/40 | ||
Posavasos | ||
Barras de techo en color negro brillante | ||
Guantera con iluminación | ||
Soporte para bolsas de la compra | ||
Cubierta de maletero retráctil | ||
Guantera refrigerada | ||
Maletero con iluminación | ||
Red de separación entre habitáculo y maletero | ||
Compartimento bajo piso de maletero |
Navegador | ||
Sonido Harman/Kardon (600 W, 14 altavoces y subwoofer) | ||
Pantalla central táctil de 22,9 cm (9") | ||
Sonido Bowers & Wilkins (1460 W, 19 altavoces y subwoofer) | 2.759 € | |
Radio digital | ||
Conexión USB | ||
Cargador de smartphone por inducción | ||
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||
Apple CarPlay | ||
Servicios de Google |
Llantas de aleación de 46 cm (235/45 R18) de 5 radios negro diamante | ||
Llantas de aleación de 48 cm (235/40 R19) de 5 radios triples negro diamante | 787 € | |
Kit de reparación de neumáticos |
Alarma antirrobo | 545 € | |
Botiquín de primeros auxilios | ||
Placas de estribo delanteras de aluminio | ||
Filtro de partículas | ||
Servicios remotos | ||
Recuperación de la energía de frenado | ||
Cable de carga doméstica y cable para estación de carga | ||
Listón del portón trasero de acero inoxidable |
Cámara 360° y sensores laterales | 653 € | |
Cámara de visión 360º | ||
Ayuda de aparcamiento lateral | ||
Cuero Nappa ventilado | 2.063 € | |
Asientos delanteros ventilados | ||
Tapicería de cuero Nappa |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volvo V60 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo V60 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.