Contenidos
El Volvo XC60 Inscription D5 AWD Aut. (2018-2019) tiene un motor gasóleo de 1969 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 235 CV a 4000 rpm y par máximo de 480 nm a 1750-2250 rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia máxima de 235 CV, con alimentación turbo.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 6.5 litros a los 100 km en circulación urbana, 5.4 en carretera y consumo de 5.8 l/100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se ubican en 152 gramos de CO2 por kilómetro.
Precio sin impuestos | 48.908 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 61.502 € |
Actualizado a fecha | 10/2018 |
Marca | Volvo |
Modelo | XC60 |
Versión | XC60 Inscription D5 AWD Aut. |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasóleo |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia máxima | 235 cv |
Consumo medio | 5.8 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 7.2 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | NEDC |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7.2 s |
Consumo extraurbano | 5.4 l/100 km |
Consumo urbano | 6.5 l/100 km |
Consumo medio | 5.8 l/100 km |
Consumo | 5.8 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 152 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4708 mm |
Ancho | 1902 mm |
Alto | 1660 mm |
Batalla | 2865 mm |
Vía delantera | 1653 mm |
Vía trasera | 1657 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 2.61 m2 |
Factor de resistencia | 0.8352 |
Peso | 2051 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 483 litros |
Volumen total de maleteros | 483 litros |
Tipo de depósito | |
Gasóleo (litros) | 71 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1410 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 483 |
Filtro de partículas | No |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 173 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4000 rpm |
Par máximo | 480 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-2250 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 15.8 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 7.8 |
2ª | 13.4 |
3ª | 20.9 |
4ª | 28 |
5ª | 33.4 |
6ª | 40.7 |
7ª | 50.4 |
8ª | 60.5 |
R | 10.1 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 16.6 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11.4 |
Diámetro de giro entre paredes | 11.8 |
Vueltas de volante entre topes | 3 |
Neumáticos delanteros | 235/55 R19 |
Neumáticos traseros | 235/55 R19 |
Llantas delanteras | 7.5 x 19 |
Llantas Traseras | 7.5 x 19 |
Ángulo de entrada | 21.2 grados |
Ángulo de salida | 23.4 grados |
Ángulo ventral | 20.8 grados |
Altura libre | 209 mm |
Altura de vadeo | 400 mm |
Potencia máxima | 173 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4000 rpm |
Par máximo | 480 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-2250 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Airbags laterales traseros | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad (ESC) | ||
Faros antiniebla con cornering ligths | 220 € | |
Pack Light (pack) | 1.031 € | |
Faros de xenón | ||
Ordenador de viaje |
Control de velocidad con limitador | ||
Volante con ajuste vertical | ||
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Retrovisores exteriores calefactados | ||
Lavafaros | 302 € | |
Pack Light (pack) | 1.031 € | |
Luneta térmica | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | 428 € | |
Park Assist (pack) | 729 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | 1.698 € | |
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.761 € | |
Chasis activo Four-C con suspensión neumática (requiere ajuste modo conducción y toma 12 V) | 2.389 € | |
Asistencia de frenada de emergencia (EBA) | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | 220 € | |
Pack Light (pack) | 1.031 € | |
Airbag de rodilla para conductor | ||
Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | ||
Tracción total AWD | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre electrónico de seguridad para niños | 101 € | |
Pack Family (pack) | 302 € | |
Indicador de temperatura exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijaciones ISOFIX en asientos traseros exteriores | ||
Silla de niños (x2) | 283 € | |
Pack Family (pack) | 302 € | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Aviso de cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Faros con luz de curva | ||
Pack Light (pack) | 1.031 € | |
Ventanillas laterales laminadas | 1.037 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | 497 € | |
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) (pack) | 1.100 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.477 € | |
Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste automático de altura | ||
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | 189 € | |
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero (pack) | 283 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.308 € | |
Luz de día LED | ||
Cámara 360º | ||
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) (pack) | 1.100 € | |
Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
Head Up Display | 1.258 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.477 € | |
Luz de freno adaptativa | ||
Ajustes de modo de conducción | ||
Desactivación de airbag del pasajero | ||
Control antivuelco (RSC) | ||
Aparcamiento asistido | ||
Park Assist (pack) | 729 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Intellisafe Surround (pack) | 597 € | |
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.761 € | |
IDIS (sistema inteligente de información para el conductor) | ||
Faros LED de nivel medio | ||
Control de alerta del conductor (DAC) | ||
Ayuda de permanencia en carril (LKA) | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Aviso de colisión frontal | ||
Triángulos para señalización de emergencia | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Intellisafe Surround (pack) | 597 € | |
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.761 € | |
Freno City Safety con detección de ciclistas y peatones | ||
Faros Full LED | 440 € | |
Pack Light (pack) | 1.031 € |
Aire acondicionado | ||
Climatizador de dos zonas | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
Asientos delanteros con calefacción | 365 € | |
Winter Pack (pack) | 377 € | |
Asientos traseros con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 252 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||
Encendido automático de faros |
Techo solar panorámico eléctrico | 1.572 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.477 € | |
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejo de cortesía (iluminado en lado pasajero) | ||
Freno de mano electrónico con liberación automática | ||
Filtro antipolen | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico (4 modos) | ||
Clean Zone (sistema de calidad de aire AQS) | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Toma 12 V | 50 € | |
Pack Versatility (pack) | 541 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.308 € | |
Climatizador de cuatro zonas | 692 € | |
Pack Climate Premium (pack) | 843 € | |
Apertura de puertas sin llave con portón manos libres | 629 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.308 € | |
Apertura eléctrica del portón trasero | 534 € | |
Pack Versatility (pack) | 541 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.308 € | |
Asiento de acompañante con ajuste eléctrico | 472 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.175 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | 63 € | |
Winter Pack (pack) | 377 € | |
Cristales sobretintados traseros | 440 € | |
Pack Climate Premium (pack) | 843 € | |
Iluminación interior nivel alto | ||
Memoria en asiento de conductor | ||
Cojines de asientos delanteros extensibles eléctricamente con regulación eléctrica del apoyo lateral (requiere asientos eléctricos con calefacción) | 226 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.175 € | |
Cojines de asientos delanteros extensibles manualmente | ||
Asientos delanteros con función masaje | 723 € | |
Asiento del pasajero con memoria (requiere asiento de acompañante con ajuste eléctrico) | 94 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.175 € | |
Botón de arranque | ||
Sensor de humedad |
Pintura metalizada | 1.006 € | |
Tapicería de cuero Nappa Comfort perforado ventilado | 2.106 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.175 € | |
Parrilla Inscription con perfil cromado brillante | ||
Pintura Crystal White metalizado | 1.635 € | |
Pintura metalizada especial | 1.258 € | |
Spoiler de techo | ||
Paragolpes y molduras en color coordinado | ||
Volante de 3 radios y pomo de cambio en cuero | ||
Volante con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 245 € | |
Manillas de puertas en color carrocería con borde cromado brillante |
Tapicería parcial cuero Contour | 377 € | |
Alfombrillas Inscription | ||
Tapicería parcial cuero Comfort | ||
Decoración brillante alrededor de ventanillas laterales | ||
Inserciones interiores Drift Wood | ||
Inserciones interiores Linear Lime | ||
Inserciones interiores Metal Mesh | ||
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Salpicadero en Benova | ||
Tubos de escape dobles integrados | ||
Volante deportivo | 126 € | |
Moqueta interior de techo en color oscuro (solo con tapicería parcial cuero y salpicadero Charcoal) | 314 € |
Asiento trasero abatible por partes 60/40 | ||
Consola central delantera | ||
Portavasos en apoyabrazos delantero | ||
Raíles de techo en aluminio brillante | ||
Guantera bloqueable | 25 € | |
Bolsillo de red en túnel central (lado del pasajero) | ||
Sujetabolsas en maletero | ||
Cubreobjetos | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero (pack) | 283 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.308 € | |
Red de seguridad de carga | 63 € | |
Pack Versatility (pack) | 541 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.308 € |
Sensus Navigation | 1.226 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.245 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 1.937 € | |
Cargador de CD | ||
Sonido de Alto Rendimiento con 10 altavoces (224 W) | ||
Reproductor de CD | 107 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 1.937 € | |
Sonido Harman / Kardom | 880 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 1.937 € | |
Pantalla central táctil de 22,9 cm | ||
Radio | ||
Conexión AUX | ||
Función de voz | ||
Sonido Premium Bowers & Wilkins (19 altavoces) | 3.458 € |
Conexión USB | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | 377 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.245 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 1.937 € | |
Conexión a Internet |
Llantas de aleación de 48 cm (235/55 R19) de 10 radios negro corte diamante (1010) | ||
Llantas de aleación de 51 cm (255/45 R20) de 5 radios negro corte diamante (1011) | 755 € | |
Rueda de repuesto | 151 € | |
Kit de reparación de neumáticos | ||
Llantas de aleación de 51 cm (255/45 R20) de 8 radios negro corte diamante (1012) | 755 € | |
Llantas de aleación de 56 cm (265/35 R22) de 10 radios Elegant Black (8001) | 3.678 € | |
Llantas de aleación de 56 cm (265/35 R22) de 5 radios dobles Rugged Black (8001) | 3.678 € |
Control de descenso de pendientes (HDC) |
Alarma antirrobo | 566 € | |
Umbrales de puertas delanteras y portón en aluminio con logo Volvo | ||
Filtro de partículas | ||
Control del vehículo a distancia |
Pack Family | 302 € | |
Cierre electrónico de seguridad para niños | ||
Silla de niños (x2) | ||
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) | 1.100 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | ||
Cámara 360º | ||
Pack Versatility | 541 € | |
Toma 12 V | ||
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Red de seguridad de carga | ||
Pack Light | 1.031 € | |
Faros antiniebla con cornering ligths | ||
Lavafaros | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Faros con luz de curva | ||
Faros Full LED | ||
Pack Business Connect | 1.245 € | |
Sensus Navigation | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero | 283 € | |
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Park Assist | 729 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Aparcamiento asistido | ||
Intellisafe Surround | 597 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Pack Intellisafe Pro | 1.761 € | |
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Winter Pack | 377 € | |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción |
Pack Xenium | 2.477 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | ||
Head Up Display | ||
Techo solar panorámico eléctrico | ||
Pack Versatility Pro | 1.308 € | |
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
Toma 12 V | ||
Apertura de puertas sin llave con portón manos libres | ||
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Red de seguridad de carga | ||
Pack Climate Premium | 843 € | |
Climatizador de cuatro zonas | ||
Cristales sobretintados traseros | ||
Pack Business Connect Pro | 1.937 € | |
Sensus Navigation | ||
Reproductor de CD | ||
Sonido Harman / Kardom | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
Pack Luxury Seats | 2.175 € | |
Asiento de acompañante con ajuste eléctrico | ||
Cojines de asientos delanteros extensibles eléctricamente con regulación eléctrica del apoyo lateral (requiere asientos eléctricos con calefacción) | ||
Asiento del pasajero con memoria (requiere asiento de acompañante con ajuste eléctrico) | ||
Tapicería de cuero Nappa Comfort perforado ventilado |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volvo XC60 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo XC60 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.