Contenidos
El Volvo XC60 Momentum T6 AWD (2017-2018) tiene un motor gasolina de 1969 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 320 CV a 5700 rpm y par máximo de 400 nm a 2200-5400 rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia concreta de 320 CV, con alimentación intercooler.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 9.7 litros en circulación urbana, 6.6 en carretera y consumo de 7.7 litros de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 176 gramos de CO2 por kilómetro.
Precio sin impuestos | 47.568 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 9,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 62.195 € |
Actualizado a fecha | 09/2017 |
Marca | Volvo |
Modelo | XC60 |
Versión | XC60 Momentum T6 AWD |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia máxima | 320 cv |
Consumo medio | 7.7 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 5.9 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | NEDC |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5.9 s |
Consumo extraurbano | 6.6 l/100 km |
Consumo urbano | 9.7 l/100 km |
Consumo medio | 7.7 l/100 km |
Consumo | 7.7 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 176 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4708 mm |
Ancho | 1902 mm |
Alto | 1660 mm |
Batalla | 2865 mm |
Vía delantera | 1653 mm |
Vía trasera | 1657 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 2.61 m2 |
Factor de resistencia | 0.8352 |
Peso | 2002 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 483 litros |
Volumen total de maleteros | 483 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 71 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1410 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 483 |
Filtro de partículas | No |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 235 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5700 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 2200-5400 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 10.3 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 7.7 |
2ª | 13.4 |
3ª | 20.8 |
4ª | 27.9 |
5ª | 33.3 |
6ª | 40.6 |
7ª | 50.2 |
8ª | 60.4 |
R | 10.1 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 16.6 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11.4 |
Diámetro de giro entre paredes | 11.8 |
Vueltas de volante entre topes | 3 |
Neumáticos delanteros | 235/60 R18 |
Neumáticos traseros | 235/60 R18 |
Llantas delanteras | x 18 |
Llantas Traseras | x 18 |
Ángulo de entrada | 21.2 grados |
Ángulo de salida | 23.4 grados |
Ángulo ventral | 20.8 grados |
Altura libre | 209 mm |
Altura de vadeo | 400 mm |
Potencia máxima | 235 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5700 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 2200-5400 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Airbags laterales traseros | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad (ESC) | ||
Faros antiniebla con cornering ligths | 294 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Faros de xenón | ||
Ordenador de viaje |
Control de velocidad con limitador | ||
Volante con ajuste vertical | ||
Volante con ajuste horizontal | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Lavafaros | 314 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Luneta térmica | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | 758 € | |
Asistencia de aparcamiento (pack) | 758 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | 1.765 € | |
Pack Intellisafe Pro (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) (pack) | 1.791 € | |
Chasis activo Four-C con suspensión neumática (requiere ajuste modo conducción y toma 12 V) | 2.484 € | |
Asistencia de frenada de emergencia (EBA) | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisores con antideslumbramiento automático (pack) | 425 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Airbag de rodilla para conductor | ||
Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | ||
Tracción total AWD | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Cierre electrónico de seguridad para niños | 105 € | |
Indicador de temperatura exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijaciones ISOFIX en asientos traseros exteriores | ||
Levas de cambio en volante (requiere volante deportivo) | 177 € | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisores con antideslumbramiento automático (pack) | 425 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Aviso de cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Faros con luz de curva | ||
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Faros Full LED (requiere lavafaros) (pack) | 1.929 € | |
Ventanillas laterales laminadas (requiere decoración brillante alrededor de ventanillas) | 1.079 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | 516 € | |
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) (pack) | 1.144 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.092 € | |
Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste automático de altura | ||
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | 196 € | |
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero (pack) | 294 € | |
Luz de día LED | ||
Cámara 360º | ||
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) (pack) | 1.144 € | |
Advertencia de cambio de carril (LDW) y ayuda de permanencia en carril (LKA) | ||
Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
Volvo On Call (pack) | 1.242 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.393 € | |
Head Up Display | 1.308 € | |
Luz de freno adaptativa | ||
Ajustes de modo de conducción | 105 € | |
Desactivación de airbag del pasajero | ||
Control antivuelco (RSC) | ||
Aparcamiento asistido | ||
Asistencia de aparcamiento (pack) | 758 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Intellisafe Surround (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) (pack) | 621 € | |
Pack Intellisafe Pro (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) (pack) | 1.791 € | |
IDIS (sistema inteligente de información para el conductor) | ||
Faros LED de nivel medio | ||
Control de alerta del conductor (DAC) | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Triángulos para señalización de emergencia | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Intellisafe Surround (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) (pack) | 621 € | |
Pack Intellisafe Pro (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) (pack) | 1.791 € | |
Freno City Safety con detección de ciclistas y peatones | ||
Faros Full LED | 458 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Faros Full LED (requiere lavafaros) (pack) | 1.929 € |
Aire acondicionado | ||
Climatizador de dos zonas | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (pack) | 850 € | |
Asientos delanteros con calefacción | 379 € | |
Pack Winter (pack) | 392 € | |
Asientos traseros con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 262 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||
Encendido automático de faros |
Techo solar panorámico eléctrico | 1.569 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.092 € | |
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejo de cortesía (iluminado en lado pasajero) | ||
Freno de mano electrónico con liberación automática | ||
Filtro antipolen | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico (4 modos) | ||
Clean Zone (sistema de calidad de aire AQS) | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Toma 12 V | 52 € | |
Pack Versatility (pack) | 562 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 994 € | |
Climatizador de cuatro zonas | 719 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.092 € | |
Apertura de puertas sin llave con portón manos libres | 654 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 994 € | |
Apertura eléctrica del portón trasero | 556 € | |
Pack Versatility (pack) | 562 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 994 € | |
Asiento de acompañante con ajuste eléctrico (requiere asiento de conductor con ajuste eléctrico) | 523 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | 65 € | |
Pack Winter (pack) | 392 € | |
Cristales sobretintados traseros (requiere decoración brillante en ventanillas) | 458 € | |
Iluminación interior nivel alto | 190 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Memoria en asiento de conductor | ||
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria (pack) | 850 € | |
Cojines de asientos delanteros extensibles manualmente | 124 € | |
Botón de arranque | ||
Sensor de humedad |
Pintura metalizada | 1.046 € | |
Tapicería de cuero | ||
Pintura Crystal White metalizado | 1.700 € | |
Pintura metalizada especial | 1.308 € | |
Spoiler de techo | ||
Paragolpes y molduras en color coordinado | ||
Volante de 3 radios y pomo de cambio en cuero | ||
Volante con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 255 € | |
Manillas de puertas en color carrocería con borde cromado brillante | ||
Tapicería parcial cuero Contour | 1.765 € |
Alfombrillas textiles | ||
Tapicería mixta textil/vinilo | ||
Tapicería parcial cuero Comfort | 1.373 € | |
Decoración brillante alrededor de ventanillas laterales | 445 € | |
Pack Light (pack) | 1.739 € | |
Inserciones interiores Linear Lime | 229 € | |
Inserciones interiores en aluminio Iron Ore | ||
Panel de instrumentos digital 20,3 cm | ||
Salida de escape doble cromada | ||
Volante deportivo | 131 € | |
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | 490 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.608 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.393 € | |
Moqueta interior de techo en color oscuro (solo con tapicería parcial cuero y salpicadero Charcoal) | 327 € |
Asiento trasero abatible por partes 60/40 | ||
Consola central delantera | ||
Portavasos en apoyabrazos delantero | ||
Raíles de techo en aluminio brillante | ||
Sujetabolsas en maletero | ||
Cubreobjetos | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero (pack) | 294 € | |
Red de seguridad de carga | 65 € | |
Pack Versatility (pack) | 562 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 994 € |
Sensus Navigation | 1.275 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.608 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.393 € | |
Cargador de CD | ||
Sonido de Alto Rendimiento con 10 altavoces (224 W) | ||
Reproductor de CD | 111 € | |
Sensus Connect Premium Sound Bowers & Wilkins (12 canales, 15 altavoces, 1100 W) | 3.269 € | |
Pantalla central táctil de 22,9 cm | ||
Radio | ||
Conexión AUX | ||
Función de voz | ||
Conexión USB |
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | 392 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.608 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.393 € | |
Conexión a Internet | ||
Volvo On Call (pack) | 1.242 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.393 € |
Llantas de aleación 46 cm (235/60 R18) de 5 radios plata brillante (1009) | ||
Llantas de aleación 46 cm (235/60 R18) de 5 radios plata (148) | 163 € | |
Llantas de aleación 48 cm (235/55 R19) de 5 radios negro corte diamante (224) | 785 € | |
Llantas de aleación 51 cm (255/45 R20) de 5 radios negro corte diamante (1011) | 1.569 € | |
Rueda de repuesto | 98 € | |
Kit de reparación de neumáticos |
Control de descenso de pendientes (HDC) |
Alarma antirrobo | 588 € | |
Umbrales de puertas delanteras y portón en aluminio con logo Volvo | ||
Control del vehículo a distancia | ||
Volvo On Call (pack) | 1.242 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.393 € |
Volvo On Call | 1.242 € | |
Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
Conexión a Internet | ||
Control del vehículo a distancia | ||
Intellisafe Surround (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) | 621 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) | 1.144 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | ||
Cámara 360º | ||
Faros Full LED (requiere lavafaros) | 1.929 € | |
Faros con luz de curva | ||
Faros Full LED | ||
Pack Intellisafe Pro (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático) | 1.791 € | |
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Pack Winter | 392 € | |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
Pack Xenium | 2.092 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | ||
Techo solar panorámico eléctrico | ||
Climatizador de cuatro zonas | ||
Pack Light | 1.739 € | |
Faros antiniebla con cornering ligths | ||
Lavafaros | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Faros con luz de curva | ||
Faros Full LED | ||
Iluminación interior nivel alto | ||
Decoración brillante alrededor de ventanillas laterales | ||
Pack Versatility | 562 € | |
Toma 12 V | ||
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Red de seguridad de carga | ||
Pack Versatility Pro | 994 € | |
Toma 12 V | ||
Apertura de puertas sin llave con portón manos libres | ||
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Red de seguridad de carga |
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria | 850 € | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
Memoria en asiento de conductor | ||
Asistencia de aparcamiento | 758 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Aparcamiento asistido | ||
Retrovisores con antideslumbramiento automático | 425 € | |
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Pack Business Connect | 1.608 € | |
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Sensus Navigation | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
Pack Business Connect Pro | 2.393 € | |
Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Sensus Navigation | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
Conexión a Internet | ||
Control del vehículo a distancia | ||
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero | 294 € | |
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volvo XC60 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo XC60 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.