Contenidos
El Volvo XC60 Momentum T6 AWD (2018-2019) tiene un motor gasolina de 1969 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 310 CV a 5700 rpm y par máximo de 400 nm a 2200-5100 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia específica de 310 CV, con nutrición intercooler.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 9.3 litros a los 100 en circulación urbana, 6.4 en carretera y consumo de 7.5 litros a los 100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se sitúan en 174 gramos de CO2 por kilómetro.
Precio sin impuestos | 47.568 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 9,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 62.195 € |
Actualizado a fecha | 10/2018 |
Marca | Volvo |
Modelo | XC60 |
Versión | XC60 Momentum T6 AWD |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia máxima | 310 cv |
Consumo medio | 7.5 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 5.9 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | NEDC |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5.9 s |
Consumo extraurbano | 6.4 l/100 km |
Consumo urbano | 9.3 l/100 km |
Consumo medio | 7.5 l/100 km |
Consumo | 7.5 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 174 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4708 mm |
Ancho | 1902 mm |
Alto | 1660 mm |
Batalla | 2865 mm |
Vía delantera | 1653 mm |
Vía trasera | 1657 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 2.61 m2 |
Factor de resistencia | 0.8352 |
Peso | 2016 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 483 litros |
Volumen total de maleteros | 483 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 71 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1410 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 483 |
Filtro de partículas | No |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 228 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5700 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 2200-5100 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 10.3 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 7.7 |
2ª | 13.4 |
3ª | 20.8 |
4ª | 27.9 |
5ª | 33.3 |
6ª | 40.6 |
7ª | 50.2 |
8ª | 60.4 |
R | 10.1 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 16.6 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11.4 |
Diámetro de giro entre paredes | 11.8 |
Vueltas de volante entre topes | 3 |
Neumáticos delanteros | 235/60 R18 |
Neumáticos traseros | 235/60 R18 |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 |
Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
Ángulo de entrada | 21.2 grados |
Ángulo de salida | 23.4 grados |
Ángulo ventral | 20.8 grados |
Altura libre | 209 mm |
Altura de vadeo | 400 mm |
Potencia máxima | 228 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5700 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 2200-5100 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Airbags laterales traseros | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad (ESC) | ||
Faros antiniebla con cornering ligths | 229 € | |
Pack Light (pack) | 1.308 € | |
Faros de xenón | ||
Ordenador de viaje |
Control de velocidad con limitador | ||
Volante con ajuste vertical | ||
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Retrovisores exteriores calefactados | ||
Lavafaros | 314 € | |
Pack Light (pack) | 1.308 € | |
Luneta térmica | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | 445 € | |
Park Assist (pack) | 758 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | 1.765 € | |
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.831 € | |
Chasis activo Four-C con suspensión neumática (requiere ajuste modo conducción y toma 12 V) | 2.484 € | |
Asistencia de frenada de emergencia (EBA) | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisores con antideslumbramiento automático (pack) | 425 € | |
Pack Light (pack) | 1.308 € | |
Airbag de rodilla para conductor | ||
Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | ||
Tracción total AWD | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre electrónico de seguridad para niños | 105 € | |
Pack Family (pack) | 314 € | |
Indicador de temperatura exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijaciones ISOFIX en asientos traseros exteriores | ||
Silla de niños (x2) | 294 € | |
Pack Family (pack) | 314 € | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | 196 € | |
Retrovisores con antideslumbramiento automático (pack) | 425 € | |
Pack Light (pack) | 1.308 € | |
Aviso de cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Faros con luz de curva | ||
Pack Light (pack) | 1.308 € | |
Ventanillas laterales laminadas (requiere decoración brillante alrededor de ventanillas) | 1.079 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | 516 € | |
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) (pack) | 1.144 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.576 € | |
Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste automático de altura | ||
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | 196 € | |
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero (pack) | 294 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € | |
Luz de día LED | ||
Cámara 360º | ||
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) (pack) | 1.144 € | |
Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
Head Up Display | 1.308 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.576 € | |
Luz de freno adaptativa | ||
Ajustes de modo de conducción | 105 € | |
Desactivación de airbag del pasajero | ||
Control antivuelco (RSC) | ||
Aparcamiento asistido | ||
Park Assist (pack) | 758 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Intellisafe Surround (pack) | 621 € | |
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.831 € | |
IDIS (sistema inteligente de información para el conductor) | ||
Faros LED de nivel medio | ||
Control de alerta del conductor (DAC) | ||
Ayuda de permanencia en carril (LKA) | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Aviso de colisión frontal | ||
Triángulos para señalización de emergencia | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Intellisafe Surround (pack) | 621 € | |
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.831 € | |
Freno City Safety con detección de ciclistas y peatones | ||
Faros Full LED | 458 € | |
Pack Light (pack) | 1.308 € |
Aire acondicionado | ||
Climatizador de dos zonas | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria (pack) | 850 € | |
Asientos delanteros con calefacción | 379 € | |
Winter Pack (pack) | 392 € | |
Asientos traseros con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 262 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||
Encendido automático de faros |
Techo solar panorámico eléctrico | 1.634 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.576 € | |
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejo de cortesía (iluminado en lado pasajero) | ||
Freno de mano electrónico con liberación automática | ||
Filtro antipolen | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico (2 modos) | ||
Clean Zone (sistema de calidad de aire AQS) | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Toma 12 V | 52 € | |
Pack Versatility (pack) | 562 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € | |
Climatizador de cuatro zonas | 719 € | |
Pack Climate Premium (pack) | 876 € | |
Apertura de puertas sin llave con portón manos libres | 654 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € | |
Apertura eléctrica del portón trasero | 556 € | |
Pack Versatility (pack) | 562 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € | |
Asiento de acompañante con ajuste eléctrico (requiere asiento de conductor con ajuste eléctrico) | 490 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | 65 € | |
Winter Pack (pack) | 392 € | |
Cristales sobretintados traseros (requiere decoración brillante en ventanillas) | 458 € | |
Pack Climate Premium (pack) | 876 € | |
Iluminación interior nivel alto | 118 € | |
Pack Light (pack) | 1.308 € | |
Memoria en asiento de conductor | ||
Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria (pack) | 850 € | |
Cojines de asientos delanteros extensibles manualmente | 183 € | |
Asiento del pasajero con memoria (requiere asientos delanteros eléctricos) | 98 € | |
Botón de arranque | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico (4 modos) | 59 € | |
Sensor de humedad |
Pintura metalizada | 1.046 € | |
Tapicería de cuero | ||
Pintura Crystal White metalizado | 1.700 € | |
Pintura metalizada especial | 1.308 € | |
Spoiler de techo | ||
Paragolpes y molduras en color coordinado | ||
Volante de 3 radios y pomo de cambio en cuero | ||
Volante con calefacción (requiere asientos delanteros con calefacción) | 255 € | |
Manillas de puertas en color carrocería con borde cromado brillante | ||
Tapicería parcial cuero Contour | 1.765 € |
Alfombrillas textiles | ||
Tapicería mixta textil/vinilo | ||
Tapicería parcial cuero Comfort | 1.373 € | |
Decoración brillante alrededor de ventanillas laterales | 327 € | |
Inserciones interiores en aluminio Iron Ore | ||
Panel de instrumentos digital 20,3 cm | ||
Salida de escape doble cromada | ||
Volante deportivo | 131 € | |
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Pack Business Connect (pack) | 1.608 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.380 € | |
Moqueta interior de techo en color oscuro (solo con tapicería parcial cuero y salpicadero Charcoal) | 327 € |
Asiento trasero abatible por partes 60/40 | ||
Consola central delantera | ||
Portavasos en apoyabrazos delantero | ||
Raíles de techo en aluminio brillante | ||
Guantera bloqueable | 26 € | |
Bolsillo de red en túnel central (lado del pasajero) | 33 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € | |
Sujetabolsas en maletero | ||
Cubreobjetos | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero (pack) | 294 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € | |
Red de seguridad de carga | 65 € | |
Pack Versatility (pack) | 562 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 1.386 € |
Sensus Navigation | 1.275 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.608 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.380 € | |
Cargador de CD | ||
Sonido de Alto Rendimiento con 10 altavoces (224 W) | ||
Reproductor de CD | 111 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.380 € | |
Sonido Harman / Kardom | 915 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.380 € | |
Pantalla central táctil de 22,9 cm | ||
Radio | ||
Conexión AUX | ||
Función de voz | ||
Sonido Premium Bowers & Wilkins (19 altavoces) | 3.596 € |
Conexión USB | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | 392 € | |
Pack Business Connect (pack) | 1.608 € | |
Pack Business Connect Pro (pack) | 2.380 € | |
Conexión a Internet |
Llantas de aleación de 46 cm (235/60 R18) de 5 radios plata brillante (1009) | ||
Llantas de aleación de 46 cm (235/60 R18) de 5 radios plata (148) | 163 € | |
Llantas de aleación de 48 cm (235/55 R19) de 5 radios negro corte diamante (224) | 785 € | |
Llantas de aleación de 51 cm (255/45 R20) de 5 radios negro corte diamante (1011) | 1.569 € | |
Rueda de repuesto | 157 € | |
Kit de reparación de neumáticos | ||
Llantas de aleación de 56 cm (265/35 R22) de 10 radios Elegant Black (8001) | 4.609 € | |
Llantas de aleación de 56 cm (265/35 R22) de 5 radios dobles Rugged Black (8001) | 4.609 € |
Control de descenso de pendientes (HDC) |
Alarma antirrobo | 588 € | |
Umbrales de puertas delanteras y portón en aluminio con logo Volvo | ||
Control del vehículo a distancia |
Pack Family | 314 € | |
Cierre electrónico de seguridad para niños | ||
Silla de niños (x2) | ||
Cámara 360º (requiere retrovisores con antideslumbramiento automático e Intellisafe Surround) | 1.144 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | ||
Cámara 360º | ||
Pack Versatility | 562 € | |
Toma 12 V | ||
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Red de seguridad de carga | ||
Retrovisores con antideslumbramiento automático | 425 € | |
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Pack Business Connect | 1.608 € | |
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Sensus Navigation | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
Asiento y reposacabezas traseros abatibles eléctricamente desde maletero | 294 € | |
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Park Assist | 758 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Aparcamiento asistido | ||
Intellisafe Surround | 621 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria | 850 € | |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
Memoria en asiento de conductor | ||
Pack Intellisafe Pro | 1.831 € | |
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) |
Winter Pack | 392 € | |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
Pack Xenium | 2.576 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | ||
Head Up Display | ||
Techo solar panorámico eléctrico | ||
Pack Light | 1.308 € | |
Faros antiniebla con cornering ligths | ||
Lavafaros | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Faros con luz de curva | ||
Faros Full LED | ||
Iluminación interior nivel alto | ||
Pack Versatility Pro | 1.386 € | |
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
Toma 12 V | ||
Apertura de puertas sin llave con portón manos libres | ||
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Bolsillo de red en túnel central (lado del pasajero) | ||
Asiento trasero abatible eléctricamente desde el maletero | ||
Red de seguridad de carga | ||
Pack Climate Premium | 876 € | |
Climatizador de cuatro zonas | ||
Cristales sobretintados traseros (requiere decoración brillante en ventanillas) | ||
Pack Business Connect Pro | 2.380 € | |
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Sensus Navigation | ||
Reproductor de CD | ||
Sonido Harman / Kardom | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volvo XC60 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo XC60 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.