Contenidos
El Volvo XC60 R-Design T5 AWD (2018-2019) tiene un motor gasolina de 1969 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 250 CV a 5500 rpm y par máximo de 350 nm a 1800-4800 rpm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia máxima de 250 CV, con nutrición inyección directa.
Esta mecánica de 1969 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 9.2 litros en circulación urbana, 6.4 en carretera y consumo de 7.5 l/100 km de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 173 gramos de CO2 por kilómetro.
Precio sin impuestos | 47.426 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 9,75 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 62.009 € |
Actualizado a fecha | 05/2019 |
Marca | Volvo |
Modelo | XC60 |
Versión | XC60 R-Design T5 AWD |
Tipo de carrocería | Todoterreno |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia máxima | 250 cv |
Consumo medio | 7.5 l/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 6.8 s |
Etiqueta medioambiental | C |
Ciclo de consumo | NEDC |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6.8 s |
Consumo extraurbano | 6.4 l/100 km |
Consumo urbano | 9.2 l/100 km |
Consumo medio | 7.5 l/100 km |
Consumo | 7.5 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 173 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4708 mm |
Ancho | 1902 mm |
Alto | 1660 mm |
Batalla | 2865 mm |
Vía delantera | 1653 mm |
Vía trasera | 1657 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 2.61 m2 |
Factor de resistencia | 0.8352 |
Peso | 1977 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 483 litros |
Volumen total de maleteros | 483 litros |
Tipo de depósito | |
Gasolina (litros) | 71 |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen con una fila de asientos disponible | 1410 |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 483 |
Filtro de partículas | No |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 184 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 350 Nm |
Revoluciones par máximo | 1800-4800 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 10.8 a 1 |
Distribución | |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 7.8 |
2ª | 13.4 |
3ª | 20.9 |
4ª | 28 |
5ª | 33.4 |
6ª | 40.7 |
7ª | 50.4 |
8ª | 60.5 |
R | 10.1 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | No |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 16.6 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11.4 |
Diámetro de giro entre paredes | 11.8 |
Vueltas de volante entre topes | 3 |
Neumáticos delanteros | 235/55 R19 |
Neumáticos traseros | 235/55 R19 |
Llantas delanteras | 7.5 x 19 |
Llantas Traseras | 7.5 x 19 |
Ángulo de entrada | 21.2 grados |
Ángulo de salida | 23.4 grados |
Ángulo ventral | 20.8 grados |
Altura libre | 209 mm |
Altura de vadeo | 400 mm |
Potencia máxima | 184 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 350 Nm |
Revoluciones par máximo | 1800-4800 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | No |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
Airbag frontal pasajero | ||
Airbags laterales delanteros | ||
Airbag frontal conductor | ||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
Control de estabilidad (ESC) | ||
Faros antiniebla con cornering ligths | 229 € | |
Pack Light (pack) | 1.190 € | |
Ordenador de viaje | ||
Control de velocidad con limitador | ||
Volante con ajuste vertical |
Volante con ajuste horizontal | ||
Control de tracción | ||
Dirección asistida eléctrica | ||
Chasis sport | ||
Retrovisores exteriores calefactados | ||
Lavafaros | ||
Pack Light (pack) | 1.190 € | |
Luneta térmica | ||
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Asistente de aparcamiento (pack) | 758 € | |
Control de distancia de aparcamiento trasero | ||
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.909 € | |
Chasis activo Four-C con suspensión neumática (requiere ajuste modo conducción y toma 12 V) | 2.484 € | |
Asistencia de frenada de emergencia (EBA) | ||
Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
Airbag de rodilla para conductor | ||
Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | ||
Tracción total AWD | ||
Tres reposacabezas traseros | ||
Limpialuneta | ||
Cierre electrónico de seguridad para niños | 105 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 771 € | |
Indicador de temperatura exterior | ||
Mandos multifunción en volante | ||
Fijaciones ISOFIX en asientos traseros exteriores | ||
Silla de niños (x2) | 294 € | |
Levas de cambio en el volante | 177 € | |
Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
Aviso de cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
Protección contra latigazos cervicales (WHIPS) | ||
Control de presión en neumáticos | ||
Faros con luz de curva | ||
Pack Light (pack) | 1.190 € | |
Ventanillas laterales laminadas (requiere decoración brillante alrededor de ventanillas) | 1.079 € | |
Cámara de aparcamiento trasero | 516 € | |
Ayuda de arranque en pendientes (HSA) | ||
Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste automático de altura | ||
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | 196 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 771 € | |
Luz de día LED | ||
Cámara 360º | ||
Advertencia de cambio de carril (LDW) | ||
Llamada de emergencia y asistencia en carretera | ||
Head Up Display | ||
Pack Xenium (pack) | 2.772 € | |
Pack Xenium Pro (pack) | 3.465 € | |
Luz de freno adaptativa | ||
Ajustes de modo de conducción | ||
Desactivación de airbag del pasajero | ||
Control antivuelco (RSC) | ||
Aparcamiento asistido | ||
Asistente de aparcamiento (pack) | 758 € | |
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.909 € | |
IDIS (sistema inteligente de información para el conductor) | ||
Faros LED de nivel medio | ||
Control de alerta del conductor (DAC) | ||
Ayuda de permanencia en carril (LKA) | ||
Reconocimiento de señales de tráfico | ||
Aviso de colisión frontal | ||
Triángulos para señalización de emergencia | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Pack Intellisafe Pro (pack) | 1.909 € | |
Freno City Safety con detección de ciclistas y peatones | ||
Faros Full LED | 458 € | |
Pack Light (pack) | 1.190 € |
Aire acondicionado | ||
Climatizador de dos zonas | ||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ||
Asientos delanteros con calefacción | ||
Paquete Winter (pack) | 418 € | |
Asientos traseros con calefacción (requiere Pack Winter) | 360 € | |
Pack Winter Pro (pack) | 1.595 € | |
Elevalunas eléctricos delanteros | ||
Elevalunas eléctricos traseros | ||
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ||
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ||
Encendido automático de faros |
Techo solar panorámico eléctrico | 1.667 € | |
Pack Xenium (pack) | 2.772 € | |
Pack Xenium Pro (pack) | 3.465 € | |
Cierre centralizado | ||
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de altura | ||
Mando de apertura a distancia | ||
Calentador de estacionamiento | 177 € | |
Pack Winter Pro (pack) | 1.595 € | |
Luz de lectura delantera | ||
Luz de lectura trasera | ||
Parasoles con espejo de cortesía (iluminado en lado pasajero) | ||
Freno de mano electrónico con liberación automática | ||
Filtro antipolen | ||
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico (4 modos) | ||
Clean Zone (sistema de calidad de aire AQS) | ||
Apoyabrazos central delantero | ||
Toma de 12 V en el maletero | ||
Climatizador de cuatro zonas | ||
Pack Xenium (pack) | 2.772 € | |
Pack Xenium Pro (pack) | 3.465 € | |
Apertura de puertas sin llave | ||
Pack Versatility Pro (pack) | 771 € | |
Apertura eléctrica del portón trasero | ||
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico | 490 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.942 € | |
Asientos delanteros ventilados | 785 € | |
Tapicería parcial cuero Nappa Comfort perforado y ventilado (pack) | 2.354 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.942 € | |
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
Paquete Winter (pack) | 418 € | |
Toma de 230 V en consola central trasera | 177 € | |
Pack Media & Sound (pack) | 1.046 € | |
Cristales sobretintados traseros (requiere decoración brillante en ventanillas) | 458 € | |
Iluminación interior nivel alto | ||
Memoria en asiento de conductor | ||
Cojines de asientos delanteros extensibles eléctricamente con regulación eléctrica del apoyo lateral | 235 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.942 € | |
Cojines de asientos delanteros extensibles manualmente | ||
Asientos delanteros con función de masaje | ||
Pack Luxury Seats (pack) | 2.942 € | |
Asiento del pasajero con memoria | 98 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.942 € | |
Botón de arranque | ||
Sensor de humedad |
Pintura metalizada | 1.046 € | |
Tapicería de cuero Nappa perforado | ||
Tapicería parcial cuero Nappa Comfort perforado y ventilado (pack) | 2.354 € | |
Pack Luxury Seats (pack) | 2.942 € | |
Pintura Crystal White metalizado | 1.700 € | |
Pintura metalizada especial | 1.308 € | |
Spoiler de techo | ||
Paragolpes y molduras en color coordinado | ||
Volante deportivo de 3 radios y pomo de cambio en cuero R-Design | ||
Volante calefactado | ||
Pack Winter Pro (pack) | 1.595 € | |
Pedales deportivos R-Design | ||
Manillas de puertas en color carrocería con borde cromado brillante |
Parrila con malla R-Design negro brillante y perfil Silk metal | ||
Tapicería parcial cuero Contour | 556 € | |
Alfombrillas R-Design | ||
Tapicería Nubuck/parcial cuero Nappa Sport R-Design Contour | ||
Retrovisores exteriores en acabado negro brillante | ||
Inserciones interiores en aluminio Iron Ore | ||
Decoración negro brillante alrededor de ventanillas laterales | ||
Panel de instrumentos digital de 31,2 cm | ||
Inserciones interiores en Metal Mesh | ||
Salida de escape doble cromada | ||
Salpicadero e inserciones superiores de puertas en Benova | ||
Pack Xenium Pro (pack) | 3.465 € | |
Tubos de escape dobles integrados | ||
Moqueta interior de techo en color oscuro |
Asiento trasero abatible por partes 60/40 | ||
Consola central delantera | ||
Portavasos en apoyabrazos delantero | ||
Raíles de techo en negro brillante | ||
Guantera bloqueable | 39 € | |
Pack Versatility Pro (pack) | 771 € | |
Bolsillo de red en túnel central (lado del pasajero) | ||
Sujetabolsas en maletero | ||
Cubreobjetos | ||
Red de seguridad de carga |
Sensus Navigation | ||
Sonido de Alto Rendimiento con 10 altavoces (224 W) | ||
Reproductor de CD | 118 € | |
Sonido Harman / Kardom | 915 € | |
Pack Media & Sound (pack) | 1.046 € | |
Pantalla central táctil de 22,9 cm | ||
Radio | ||
Conexión AUX | ||
Función de voz | ||
Sonido Premium Bowers & Wilkins (19 altavoces) | 3.596 € | |
Radio digital | 177 € | |
Pack Media & Sound (pack) | 1.046 € |
Doble conexión USB | ||
Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
Smartphone Integration (Apple CarPlay y Android Auto) | ||
Conexión a Internet |
Llantas de aleación de 48 cm (235/55 R19) de 5 radios negro corte diamante | ||
Rueda de repuesto | 157 € | |
Kit de reparación de neumáticos | ||
Llantas de aleación de 53 cm (255/40 R21) de 5 radios triples negro corte diamante (1013) | 2.157 € | |
Llantas de aleación de 56 cm (265/35 R22) de 10 radios Elegant Black (8001) | 3.726 € | |
Llantas de aleación de 56 cm (265/35 R22) de 5 radios dobles Rugged Black (8001) | 3.726 € |
Control de descenso de pendientes (HDC) |
Alarma antirrobo | 588 € | |
Umbrales de puertas delanteras y portón en aluminio con logo R-Design | ||
Filtro de partículas | ||
Control del vehículo a distancia |
Pack Intellisafe Pro | 1.909 € | |
Control de crucero adaptativo con Pilot Assist y Distance Alert (Intellisafe Assist) | ||
Alerta de ángulo muerto con Steer Assist (BLIS) | ||
Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás (Cross Traffic Alert) | ||
Pack Light | 1.190 € | |
Faros antiniebla con cornering ligths | ||
Lavafaros | ||
Faros con luz de curva | ||
Faros Full LED | ||
Asistente de aparcamiento | 758 € | |
Control de distancia de aparcamiento delantero | ||
Aparcamiento asistido | ||
Paquete Winter | 418 € | |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | ||
Pack Winter Pro | 1.595 € | |
Asientos traseros con calefacción (requiere Pack Winter) | ||
Calentador de estacionamiento | ||
Volante calefactado | ||
Pack Versatility Pro | 771 € | |
Cierre electrónico de seguridad para niños | ||
Reposacabezas traseros abatibles eléctricamente | ||
Apertura de puertas sin llave | ||
Guantera bloqueable | ||
Pack Media & Sound | 1.046 € | |
Toma de 230 V en consola central trasera | ||
Sonido Harman / Kardom | ||
Radio digital | ||
Pack Xenium | 2.772 € | |
Head Up Display | ||
Techo solar panorámico eléctrico | ||
Climatizador de cuatro zonas | ||
Tapicería parcial cuero Nappa Comfort perforado y ventilado | 2.354 € | |
Asientos delanteros ventilados | ||
Tapicería de cuero Nappa perforado | ||
Pack Luxury Seats | 2.942 € | |
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico | ||
Asientos delanteros ventilados | ||
Cojines de asientos delanteros extensibles eléctricamente con regulación eléctrica del apoyo lateral | ||
Asientos delanteros con función de masaje | ||
Asiento del pasajero con memoria | ||
Tapicería de cuero Nappa perforado | ||
Pack Xenium Pro | 3.465 € | |
Head Up Display | ||
Techo solar panorámico eléctrico | ||
Climatizador de cuatro zonas | ||
Salpicadero e inserciones superiores de puertas en Benova |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Volvo XC60 y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Volvo.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Volvo XC60 de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Volvo de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.