Información completamente desactualizada. Disculpe las molestias

Precios Piaggio Porter

Versiones actuales Descatalogadas
Versión CC CV Combustible Carroceria Precio
Furgón 1.3 71 STD 5p (2011) 1.3 71 Gasolina Furgón 13.418 €
Ch. Cab. 1.3 71 STD 2p (2011) 1.3 71 Gasolina Chasis Cabina 13.418 €
Ch. Cab. 1.2 64 STD 2p (2011) 1.2 64 Diesel Chasis Cabina 13.660 €
Pick-Up 1.3 71 STD 2p (2011) 1.3 71 Gasolina Chasis Cabina 13.673 €
Pick-Up 1.2 64 STD 2p (2011) 1.2 64 Diesel Chasis Cabina 14.048 €
Big Deck 1.3 71 STD 2p (2011) 1.3 71 Gasolina Chasis Cabina 14.483 €
Furgón 1.2 64 STD 5p (2011) 1.2 64 Diesel Furgón 14.689 €
RADIO DE GIRO
Radio de la circunferencia descrita por la rueda de un vehículo situada en la parte más exterior de una curva, es decir, la delantera derecha si la curva es hacia la izquierda y viceversa. El conocimiento del radio mínimo de giro de un vehículo es…
Ver definición