No disponemos de información sobre precios de coches nuevos del Land Rover Range Rover Sport.
En su lugar ofrecemos un listado de versiones descatalogadas

Precios Land Rover Range Rover Sport

Versiones descatalogadas
Versión CC CV Combustible Carrocería Precio
Range Rover Sport 2.7 TDV6 190 CV S (2005) 2.7 190 Gasóleo Todoterreno 48.407 €
Range Rover Sport 2.7 TDV6 190 CV SE (2005) 2.7 190 Gasóleo Todoterreno 55.335 €
Range Rover Sport 2.7 TDV6 190 CV S (2005) 2.7 190 Gasóleo Todoterreno 55.400 €
Range Rover Sport 2.7 TDV6 190 CV HSE (2005) 2.7 190 Gasóleo Todoterreno 59.500 €
Range Rover Sport 2.7 TDV6 190 CV SE (2005) 2.7 190 Gasóleo Todoterreno 60.500 €
Range Rover Sport 3.0 TDV6 210 CV S (2010) 3.0 211 Gasóleo Todoterreno 63.200 €
Range Rover Sport 3.6 TDV8 272 CV SE (2005) 3.6 272 Gasóleo Todoterreno 64.260 €
AVANCE DE INYECCIÓN
En los motores dotados de inyección se llama avance del encendido de inyección al intervalo, en forma del ángulo del cigüeñal, que existe entre el instante en que el inyector pulveriza el combustible en el cilindro y…
Ver definición

Datos de contacto de Land Rover

Contacta con Land Rover

Dirección: Pº de la Castellana, 130, 8ª planta, Madrid, Madrid
Teléfono: 91 578 62 00
Teléfono de atención al cliente: 91 578 62 00
Página web oficial: http://www.landrover.es
3 años de garantía. 36 meses de asistencia en carretera.