Información completamente desactualizada. Disculpe las molestias

Precios Renault Master

Versiones actuales Descatalogadas
Versión CC CV Combustible Carroceria Precio
Piso Cabina T L2H1 3500 2.3 dCi 130 2p (2016) 2.3 130 Diesel Chasis Cabina 22.867 €
Piso Cabina T L2H2 3500 2.3 dCi 130 2p (2016) 2.3 130 Diesel Chasis Cabina 22.867 €
Ch. Cab. T L2 3500 2.3 dCi 110 2p (2016) 2.3 110 Diesel Chasis Cabina 23.134 €
Piso Cabina T L3H1 3500 2.3 dCi 130 2p (2016) 2.3 130 Diesel Chasis Cabina 23.331 €
Piso Cabina T L3H2 3500 2.3 dCi 130 2p (2016) 2.3 130 Diesel Chasis Cabina 23.331 €
Furgón Tracción L1H1 2800 2.3 dCi 110 4p (2016) 2.3 110 Diesel Furgón 23.400 €
Ch. Cab. T L3 3500 2.3 dCi 110 2p (2016) 2.3 110 Diesel Chasis Cabina 23.616 €
PRESIÓN DE COMPRESIÓN
Valor de la presión en el punto muerto superior, medida en el interior de la cámara de combustión por medio de un instrumento que se aplica al orificio de la bujía. Su valor da una indicación del estado de desgaste y de la eficacia del cilindro. D…
Ver definición

Datos de contacto de Renault

Contacta con Renault

Dirección: Avda de Burgos, 89, Madrid, Madrid
Teléfono:
Teléfono de atención al cliente: 902 24 52 00
Página web oficial: http://www.renault.es
3 años de garantía o 100.000 kms. 36 meses de asistencia en carretera.