| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | Winner | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +9.1 secs | 18 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +19.5 secs | 15 |
| 4 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +21.7 secs | 12 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.2 secs | 10 |
| 6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +35.9 secs | 8 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +37.2 secs | 6 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +37.5 secs | 4 |
| 9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +41.1 secs | 2 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +46.6 secs | 1 |
| 11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +66.4 secs | 0 |
| 12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +72.9 secs | 0 |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +76.7 secs | 0 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +81.5 secs | 0 |
| 15 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | +86.3 secs | 0 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 Lap | 0 |
| 18 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +2 Laps | 0 |
| Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | Accident damage | 0 |
