| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23:50.995 | 10 |
| 2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +0.9 secs | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.8 secs | 6 |
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +9.9 secs | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +11.2 secs | 4 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +32.7 secs | 3 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +35.4 secs | 2 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +36.2 secs | 1 |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | +41.4 secs | 0 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +42.6 secs | 0 |
| 12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +46.1 secs | 0 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +54.2 secs | 0 |
| 14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | +102.1 secs | 0 |
| 9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | +36.9 secs | 0 |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Brakes | 0 |
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | Retired | 0 |
| Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Accident | 0 |
| Ret | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | Accident | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22:59.394 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +9.3 secs | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +10.5 secs | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +14.4 secs | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +14.5 secs | 4 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +15.0 secs | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +16.7 secs | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +42.7 secs | 1 |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Transmission | 0 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | 0 |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | 0 |
| 16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | 0 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Accident | 0 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | +67.0 secs | 0 |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | Gearbox | 0 |
