| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32:17.464 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +16.9 secs | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +27.6 secs | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +35.0 secs | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +66.7 secs | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 1 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | 0 |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | +2 Laps | 0 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | 0 |
| 20 | 22 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +3 Laps | 0 |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Spin | 0 |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Wheel | 0 |
| Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Alternator | 0 |
| Ret | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Gearbox | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33:11.803 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | +4.2 secs | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.8 secs | 15 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +14.6 secs | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +15.5 secs | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +35.3 secs | 8 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +43.4 secs | 6 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 Lap | 4 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | +1 Lap | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 0 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 Lap | 0 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | +6 Laps | 0 |
| NC | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +9 Laps | 0 |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | Accident | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32:23.081 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +7.6 secs | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +18.9 secs | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +19.6 secs | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +29.0 secs | 4 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +33.3 secs | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +35.9 secs | 2 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +45.4 secs | 1 |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +70.6 secs | 0 |
| 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +71.3 secs | 0 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +73.4 secs | 0 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1 Lap | 0 |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | +63.3 secs | 0 |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Accident | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident | 0 |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Out of fuel | 0 |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | Gearbox | 0 |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Accident | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34:11.435 | 10 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +13.2 secs | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.2 secs | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +38.0 secs | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +38.9 secs | 4 |
| 6 | 12 | Timo Glock | Toyota | +44.3 secs | 3 |
| 7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +55.0 secs | 2 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +68.4 secs | 1 |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1 Lap | 0 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 Lap | 0 |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | 0 |
| 14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | 0 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +2 Laps | 0 |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +2 Laps | 0 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +2 Laps | 0 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +79.6 secs | 0 |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Accident | 0 |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | Accident | 0 |
