| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36:26.945 | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +10.1 secs | 18 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.3 secs | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +12.5 secs | 12 |
| 5 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +35.2 secs | 10 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | +40.8 secs | 8 |
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +42.6 secs | 6 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +51.0 secs | 4 |
| 9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +53.4 secs | 2 |
| 10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +56.5 secs | 1 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +63.8 secs | 0 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +72.6 secs | 0 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +93.8 secs | 0 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +95.4 secs | 0 |
| 15 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 16 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 Lap | 0 |
| 17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 Lap | 0 |
| Ret | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident | 0 |
| Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | Wheel | 0 |
| Ret | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Suspension | 0 |
| Ret | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | Accident | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36:58.226 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +5.1 secs | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +7.5 secs | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +10.0 secs | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +13.4 secs | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +15.8 secs | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +30.6 secs | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +31.0 secs | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +57.4 secs | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +63.2 secs | 1 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.7 secs | 0 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | +72.7 secs | 0 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +90.1 secs | 0 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +90.6 secs | 0 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | 0 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | 0 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Wheel | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:57:43.485 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | +10.9 secs | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +44.9 secs | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +63.7 secs | 5 |
| 5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +65.1 secs | 4 |
| 6 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +71.8 secs | 3 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | +74.4 secs | 2 |
| 8 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +76.4 secs | 1 |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +91.7 secs | 0 |
| 11 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +94.1 secs | 0 |
| 12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +95.8 secs | 0 |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 106.8 secs | 0 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | +2 Laps | 0 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident | 0 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +84.3 secs | 0 |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Transmission | 0 |
| Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | Electrical | 0 |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Accident damage | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31:57.403 | 10 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | +14.9 secs | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.4 secs | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +18.3 secs | 5 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +28.9 secs | 4 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +33.2 secs | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | +41.7 secs | 2 |
| 8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | +56.6 secs | 1 |
| 10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +74.8 secs | 0 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +85.0 secs | 0 |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +90.8 secs | 0 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +91.4 secs | 0 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +92.4 secs | 0 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | 0 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +64.3 secs | 0 |
| Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Pneumatic | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Gearbox | 0 |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | Accident damage | 0 |
