| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39:03.301 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0.6 secs | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +35.6 secs | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +47.9 secs | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 Lap | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | 4 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 0 |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +2 Laps | 0 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | 0 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 Laps | 0 |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +5 Laps | 0 |
| Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Gearbox | 0 |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Accident | 0 |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Gearbox | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:37:19.202 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +13.0 secs | 8 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | +13.9 secs | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +18.9 secs | 5 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +43.1 secs | 4 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | +50.8 secs | 3 |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +52.3 secs | 2 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +65.2 secs | 1 |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1 Lap | 0 |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 Lap | 0 |
| 12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 Lap | 0 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| Ret | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Gearbox | 0 |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Accident | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident | 0 |
| Ret | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Hydraulics | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38:19.051 | 10 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | +3.2 secs | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +4.1 secs | 6 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +5.6 secs | 5 |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +35.9 secs | 4 |
| 6 | 16 | Jenson Button | Honda | +53.0 secs | 3 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +58.2 secs | 2 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +59.4 secs | 1 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | +1 Lap | 0 |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | 0 |
| 13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | 0 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +63.0 secs | 0 |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | Engine | 0 |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Accident | 0 |
| Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | Radiator damage | 0 |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | Accident | 0 |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | Mechanical | 0 |
