| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46:42.337 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +3.5 secs | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 secs | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 secs | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +49.7 secs | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 secs | 8 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 0 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 Laps | 0 |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 Laps | 0 |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 Laps | 0 |
| 18 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Laps | 0 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 Laps | 0 |
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | Water leak | 0 |
| Ret | 9 | Nick Heidfeld | Renault | Fire | 0 |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Gearbox | 0 |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Water leak | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38:23.876 | 10 |
| 2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +11.5 secs | 8 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | +16.8 secs | 6 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +26.9 secs | 5 |
| 5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +34.3 secs | 4 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | +35.2 secs | 3 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +55.0 secs | 2 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +68.1 secs | 1 |
| 10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +69.2 secs | 0 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +70.6 secs | 0 |
| 12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | +71.5 secs | 0 |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +74.0 secs | 0 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +68.7 secs | 0 |
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | Fuel pump | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Engine | 0 |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Suspension | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37:27.067 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | +11.0 secs | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.8 secs | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +21.6 secs | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.0 secs | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | +32.2 secs | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +36.4 secs | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48.3 secs | 1 |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +67.7 secs | 0 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +70.4 secs | 0 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | 0 |
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +2 Laps | 0 |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | Engine | 0 |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +3 Laps | 0 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +58.8 secs | 0 |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Overheating | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Brakes | 0 |
