| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:30:35.002 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8.4 secs | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.3 secs | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +25.5 secs | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +65.4 secs | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +66.8 secs | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +84.1 secs | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 0 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | 0 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 Laps | 0 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +3 Laps | 0 |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 Laps | 0 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +5 Laps | 0 |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Accident damage | 0 |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Gearbox | 0 |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Suspension | 0 |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Accident damage | 0 |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Technical | 0 |
