| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30:53.427 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.1 secs | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +2.0 secs | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +8.0 secs | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +24.2 secs | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +27.1 secs | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +28.2 secs | 6 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +39.3 secs | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +42.6 secs | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +44.3 secs | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +54.4 secs | 0 |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +62.3 secs | 0 |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +63.7 secs | 0 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +64.1 secs | 0 |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +66.6 secs | 0 |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | +72.6 secs | 0 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +74.1 secs | 0 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +87.8 secs | 0 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +96.1 secs | 0 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +2 Laps | 0 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Laps | 0 |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Wheel | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:28:20.443 | 10 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +4.8 secs | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +6.4 secs | 6 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +7.9 secs | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +8.7 secs | 4 |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +9.5 secs | 3 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +10.6 secs | 2 |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +11.4 secs | 1 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +13.0 secs | 0 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +13.7 secs | 0 |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +14.5 secs | 0 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +14.9 secs | 0 |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +15.7 secs | 0 |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +17.9 secs | 0 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1 Lap | 0 |
| 17 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | +2 Laps | 0 |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +11.7 secs | 0 |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Clutch | 0 |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:30:21.892 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +5.2 secs | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +6.4 secs | 6 |
| 4 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | +20.5 secs | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +23.7 secs | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +39.2 secs | 3 |
| 7 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | +46.1 secs | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +50.8 secs | 1 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +59.0 secs | 0 |
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +62.0 secs | 0 |
| 12 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +78.9 secs | 0 |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | 0 |
| 14 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | 0 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | 0 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +54.1 secs | 0 |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | Accident damage | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Puncture | 0 |
| Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Engine | 0 |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Accident | 0 |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Gearbox | 0 |
