| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38:01.994 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +12.0 secs | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +12.4 secs | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +14.6 secs | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +15.6 secs | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +25.1 secs | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +49.5 secs | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +54.0 secs | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +62.7 secs | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.6 secs | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +71.2 secs | 0 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +93.0 secs | 0 |
| 13 | 9 | Bruno Senna | Williams-Renault | +1 Lap | 0 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | 0 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | 0 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Laps | 0 |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Engine | 0 |
| Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Accident | 0 |
