| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2:09:38.373 | 25 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.1 secs | 18 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2.3 secs | 15 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +23.1 secs | 12 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +26.9 secs | 10 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +47.2 secs | 8 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | 4 |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | 2 |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | Accident | 0 |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Accident | 0 |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +2 Laps | 0 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Accident | 0 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Airbox fire | 0 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 Laps | 0 |
| Ret | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +4 Laps | 0 |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +2 Laps | 0 |
| Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 Laps | 0 |
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | 0 |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Suspension | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| Ret | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40:44.282 | 10 |
| Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +7.6 secs | 8 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +13.4 secs | 6 |
| 3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | +15.1 secs | 5 |
| 13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | +15.7 secs | 4 |
| 15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +33.5 secs | 3 |
| 7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +37.8 secs | 2 |
| 11 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +63.1 secs | 1 |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1 Lap | 0 |
| 12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Accident | 0 |
| 2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Accident | 0 |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | Brakes | 0 |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1 Lap | 0 |
| 8 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | Accident damage | 0 |
| 9 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | 0 |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +65.0 secs | 0 |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +2 Laps | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:00:42.742 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +3.0 secs | 8 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | +4.8 secs | 6 |
| 4 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +19.2 secs | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +24.6 secs | 4 |
| 6 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +28.4 secs | 3 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +30.1 secs | 2 |
| 8 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +33.1 secs | 1 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +1 Lap | 0 |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | 0 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | +1 Lap | 0 |
| 13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | 0 |
| 14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +4 Laps | 0 |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +33.7 secs | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Accident damage | 0 |
| Ret | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | Accident | 0 |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Gearbox | 0 |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Accident | 0 |
