| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:59:06.757 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.7 secs | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +29.2 secs | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +55.4 secs | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +67.7 secs | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +111.067 secs | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1 Lap | 0 |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 0 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | 0 |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +2 Laps | 0 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | +2 Laps | 0 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +2 Laps | 0 |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | +2 Laps | 0 |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +4 Laps | 0 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +4 Laps | 0 |
| 21 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | Accident damage | 0 |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Accident | 0 |
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | Gearbox | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56:06.337 | 10 |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | +9.6 secs | 8 |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +16.6 secs | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +20.2 secs | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +30.0 secs | 4 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +31.8 secs | 3 |
| 7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +36.1 secs | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +55.0 secs | 1 |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +58.8 secs | 0 |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.7 secs | 0 |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +73.0 secs | 0 |
| 13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +79.8 secs | 0 |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +93.5 secs | 0 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +56.0 secs | 0 |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Brakes | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident damage | 0 |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Accident | 0 |
| Ret | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | Brakes | 0 |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Gearbox | 0 |
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | Brakes | 0 |
| Posicion | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Puntos |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:57:16.304 | 10 |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +2.9 secs | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +5.9 secs | 6 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | +8.1 secs | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +10.2 secs | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +11.1 secs | 3 |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +16.3 secs | 2 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +18.4 secs | 1 |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +26.9 secs | 0 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +27.9 secs | 0 |
| 12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +29.4 secs | 0 |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | +35.1 secs | 0 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +43.5 secs | 0 |
| 15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Accident | 0 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | +19.8 secs | 0 |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | Engine | 0 |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Accident | 0 |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | Hydraulics | 0 |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | Accident | 0 |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Transmission | 0 |
