Versión | CC | CV | Combustible | Carroceria | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 163 quattro 5p S tronic (2017) | 2.0 | 163 | Diesel | Familiar | 45.330 € |
2.0 TDI 190 quattro 5p S tronic (2017) | 2.0 | 190 | Diesel | Familiar | 47.960 € |
2.0 TFSI 252 quattro 5p S tronic (2017) | 2.0 | 252 | Gasolina | Familiar | 50.790 € |
3.0 TDI 218 quattro 5p S tronic (2017) | 3.0 | 218 | Diesel | Familiar | 52.750 € |
3.0 TDI 272 quattro 5p tip. (2017) | 3.0 | 272 | Diesel | Familiar | 56.700 € |
2.0 TDI clean diesel 150 quattro 5p (2016) | 2.0 | 150 | Diesel | Familiar | 41.580 € |
2.0 TDI clean diesel 190 quattro 5p (2016) | 2.0 | 190 | Diesel | Familiar | 44.700 € |
Dirección:
Pque.Neg.Mas Blau II. C/La Selva, 22, El Prat de Llobregat, Barcelona
Teléfono: 93 402 89 67
Teléfono de atención al cliente: 93 402 89 67
Página web oficial: http://www.audi.es
2 años de garantía sin limite de kilómetros