Contenidos
El Audi RS e-tron GT Performance (2024) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 925 CV y par máximo de 1000 nm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia concreta de 925 CV.
Esta mecánica obtiene unos consumos de 18.7 kWh a los 100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se ubican en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El turismo, por consiguiente, está exento del impuesto de matriculación.
Precio sin impuestos | 137.934 € |
IVA | 21,00 % |
Impuesto de matriculación | 0,00 % |
Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 166.900 € |
Actualizado a fecha | 09/2024 |
Marca | Audi |
Modelo | e-tron GT |
Versión | RS e-tron GT Performance |
Tipo de carrocería | Turismo |
Combustible | Eléctrico |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Potencia máxima | 925 cv |
Consumo medio | 18.7 kWh/100 km |
Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 2.5 s |
Etiqueta medioambiental | Cero |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 2.5 s |
Consumo combinado | 18.7 kWh/100 km |
Consumo | 18.7 kWh/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 592 km |
Normativa de emisiones | -- |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 4 |
Largo | 4997 mm |
Ancho | 1964 mm |
Alto | 1369 mm |
Batalla | 2900 mm |
Vía delantera | 1703 mm |
Vía trasera | 1669 mm |
Coeficiente Cx | 0.25 |
Superficie frontal | 2.35 m2 |
Factor de resistencia | 0.5875 |
Peso | 2395 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 350 litros |
Volumen total de maleteros | 427 litros |
Volúmenes de maletero (Litros) | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 350 |
Volumen del segundo maletero | 77 |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 0 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 0 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Trasero transversal |
Potencia máxima | 0 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 0 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 105 kWh |
Capacidad útil | 97 kWh |
Potencia máx.recarga corriente continua | 320 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 22 kW |
Toma de corriente de 11 kW (h) | |
Tiempo de carga total | 11 |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 320 kW |
Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 18 h |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 2 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague multidisco bañado en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 410 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos traseros | 365 mm |
Dirección | |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 15.4 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre paredes | 11.6 |
Neumáticos delanteros | 245/45 R20 103Y |
Neumáticos traseros | 285/40 R20 108Y |
Llantas delanteras | 9 x 20 |
Llantas Traseras | 11 x 20 |
Potencia máxima | 680 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 1000 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Eléctrico |
Mild hybrid | No |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Audi e-tron GT y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Audi.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Audi e-tron GT de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Audi de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.