Encuentra toda la información sobre Audi Q4: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Audi Q4
Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Q4 e-tron 40 Advanced (2021) | 204 | Eléctrico | Todoterreno | 49.350 € | |
Q4 Sportback e-tron 40 Advanced (2021) | 204 | Eléctrico | Todoterreno | 51.450 € | |
Q4 e-tron 45 Advanced (2021) | 286 | Eléctrico | Todoterreno | 58.660 € | |
Q4 e-tron 45 Genuine edition (2021) | 286 | Eléctrico | Todoterreno | 59.080 € | |
Q4 Sportback e-tron 45 Genuine edition (2021) | 286 | Eléctrico | Todoterreno | 59.920 € | |
Q4 Sportback e-tron 45 Advanced (2021) | 286 | Eléctrico | Todoterreno | 60.320 € | |
Q4 e-tron 45 S line (2021) | 286 | Eléctrico | Todoterreno | 61.060 € |
Dirección:
Pque.Neg.Mas Blau II. C/La Selva, 22, El Prat de Llobregat, Barcelona
Teléfono: 93 402 89 67
Teléfono de atención al cliente: 93 402 89 67
Página web oficial: http://www.audi.es
2 años de garantía sin limite de kilómetros