Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Trax LS 1.6 FWD (2013) | 1.6 | 116 | Gasolina | Todoterreno | 15.357 € |
Trax LS+ 1.6 FWD (2013) | 1.6 | 116 | Gasolina | Todoterreno | 16.757 € |
Trax LT 1.6 FWD (2013) | 1.6 | 116 | Gasolina | Todoterreno | 17.607 € |
Trax LS+ 1.7 Diesel FWD (2013) | 1.7 | 131 | Gasóleo | Todoterreno | 19.205 € |
Trax LT 1.4 Turbo FWD (2013) | 1.4 | 140 | Gasolina | Todoterreno | 19.207 € |
Trax LT 1.7 Diesel FWD (2013) | 1.7 | 131 | Gasóleo | Todoterreno | 20.055 € |
Trax LT 1.4 Turbo FWD Aut. (2013) | 1.4 | 140 | Gasolina | Todoterreno | 20.207 € |
Dirección:
Avda.Bruselas, 20. Edf.Gorbea,4-Plg.Arroyo Vega, Alcobendas, Madrid
Teléfono:
Teléfono de atención al cliente: 902 303 900
Página web oficial: http://www.chevrolet.es
3 años de garantía o 100.000 kms. 36 meses de asistencia en carretera.