Contenidos
El CUPRA Born + 140 kW (190 CV) 58 kWh (2026) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 190 CV y par máximo de 350 nm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia específica de 190 CV.
Esta mecánica obtiene unos consumos de 14.3 kWh a los 100 de media. Con esto los niveles de emisiones se sitúan en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El vehículo, por tanto, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 32.645 € |
| Descuento de la marca | 1.500 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 38.000 € |
| Actualizado a fecha | 04/2026 |
| Marca | Cupra |
| Modelo | Born |
| Versión | Born + 140 kW (190 CV) 58 kWh |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Potencia máxima | 190 cv |
| Consumo medio | 14.3 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 8 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8 s |
| Consumo combinado | 14.3 kWh/100 km |
| Consumo | 14.3 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 482 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4336 mm |
| Ancho | 1809 mm |
| Alto | 1543 mm |
| Batalla | 2766 mm |
| Vía delantera | 1537 mm |
| Vía trasera | 1513 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1899 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 385 litros |
| Volumen total de maleteros | 385 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 385 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 140 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 350 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de litio hierro fosfato (LFP) |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 61 kWh |
| Capacidad útil | 58 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 105 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 6.5 |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 105 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 26 h |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 340 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | 280 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 10.15 |
| Neumáticos delanteros | 235/45 R19 99V |
| Neumáticos traseros | 235/45 R19 99V |
| Llantas delanteras | 8 x 19 |
| Llantas Traseras | 8 x 19 |
| Potencia máxima | 140 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 350 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Cupra Born y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Cupra.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Cupra Born de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Cupra de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.