Contenidos
El Dacia Striker Extreme hybrid 150 4x4 (2026) tiene un motor gasolina de 1199 cc con 3 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 140 CV a 5500 rpm y par máximo de 230 nm a 2100 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia específica de 140 CV, con nutrición geometría variable.
Esta mecánica de 1199 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 5.4 litros de media.
| Precio sin impuestos | 23.968 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 30.140 € |
| Actualizado a fecha | 10/2026 |
| Marca | Dacia |
| Modelo | Striker |
| Versión | Striker Extreme hybrid 150 4x4 |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1199 cc |
| Potencia máxima | 140 cv |
| Consumo medio | 5.4 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.7 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.7 s |
| Consumo combinado | 5.4 l/100 km |
| Consumo | 5.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 122 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4620 mm |
| Ancho | 1824 mm |
| Alto | 1541 mm |
| Batalla | 2704 mm |
| Vía delantera | 1574 mm |
| Vía trasera | 1548 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1494 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 483 litros |
| Volumen total de maleteros | 483 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 50 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1269 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 483 |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2100 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 75.5 mm |
| Carrera | 89.3 mm |
| Cilindrada | 1199 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 23 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 87 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.84 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 280 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.16 |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R18 95H |
| Neumáticos traseros | 215/55 R18 95H |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Altura libre | 200 mm |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Híbrido |
| Mild hybrid | Sí |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Dacia Striker y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Dacia.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Dacia Striker de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Dacia de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.