Contenidos
El Dacia Striker Journey hybrid 155 (2026) tiene un motor gasolina de 1793 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 49 CV y par máximo de 205 nm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia concreta de 49 CV, con alimentación inyección directa.
Esta mecánica de 1793 cc de cilindrada, consigue unos consumos de 4.2 l/100 km de media.
| Precio sin impuestos | 23.818 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 28.820 € |
| Actualizado a fecha | 10/2026 |
| Marca | Dacia |
| Modelo | Striker |
| Versión | Striker Journey hybrid 155 |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1793 cc |
| Potencia máxima | 49 cv |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9.2 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.2 s |
| Consumo combinado | 4.2 l/100 km |
| Consumo | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 96 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4620 mm |
| Ancho | 1824 mm |
| Alto | 1525 mm |
| Batalla | 2704 mm |
| Vía delantera | 1574 mm |
| Vía trasera | 1548 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1457 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 489 litros |
| Volumen total de maleteros | 489 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 50 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1269 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 489 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 36 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 205 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 15 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 50 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 79 kW |
| Par máximo | 172 Nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Cilindrada | 1793 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección directa. |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | 1.4 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | Múltiples |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.16 |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R18 95H |
| Neumáticos traseros | 215/55 R18 95H |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Altura libre | 190 mm |
| Potencia máxima | 115 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Híbrido |
| Mild hybrid | No |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Dacia Striker y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Dacia.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Dacia Striker de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Dacia de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.