Contenidos
El Dacia Striker Essential mild hybrid-G 140 (2026) tiene un motor gasolina o glp de 1199 cc con 3 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 140 CV a 5500 rpm y par máximo de 230 nm a 2100 rpm. Se trata por lo tanto de una mecánica con una potencia específica de 140 CV, con alimentación --.
Esta mecánica de 1199 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 3.7 kg/100 km de media.
| Precio sin impuestos | 18.777 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 22.720 € |
| Actualizado a fecha | 10/2026 |
| Marca | Dacia |
| Modelo | Striker |
| Versión | Striker Essential mild hybrid-G 140 |
| Tipo de carrocería | Turismo |
| Combustible | Gasolina o GLP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Cilindrada | 1199 cc |
| Potencia máxima | 140 cv |
| Consumo medio | 3.7 kg/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 10 s |
| Etiqueta medioambiental | ECO |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10 s |
| Consumo combinado | 3.7 kg/100 km |
| Consumo | 3.7 kg/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 107 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4620 mm |
| Ancho | 1824 mm |
| Alto | 1525 mm |
| Batalla | 2704 mm |
| Vía delantera | 1574 mm |
| Vía trasera | 1548 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1465 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 522 litros |
| Volumen total de maleteros | 522 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 50 |
| Gas GLP (kg) | 28 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1217 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 522 |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina o GLP |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2100 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 75.5 mm |
| Carrera | 89.3 mm |
| Cilindrada | 1199 cm3 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | --. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.84 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11.16 |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 96H |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 96H |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Altura libre | 190 mm |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 230 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Gasolina o GLP |
| Mild hybrid | Sí |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Dacia Striker y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Dacia.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Dacia Striker de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Dacia de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.