Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
EcoSport Trend 1.5 Ti-VCT 110 (2014) | 1.5 | 111 | Gasolina | Todoterreno | 15.790 € |
EcoSport Trend 1.5 Ti-VCT 82 kW (112 CV) (2014) | 1.5 | 111 | Gasolina | Todoterreno | 16.530 € |
EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 92 kW (125 CV) S&S (2018) | 1.0 | 125 | Gasolina | Todoterreno | 16.953 € |
EcoSport Trend 1.5 TDCi 90 (2014) | 1.5 | 90 | Gasóleo | Todoterreno | 17.040 € |
EcoSport Titanium 1.5 Ti-VCT 110 (2014) | 1.5 | 111 | Gasolina | Todoterreno | 17.040 € |
EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 (2014) | 1.0 | 125 | Gasolina | Todoterreno | 17.040 € |
EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 73 kW (100 CV) S&S (2018) | 1.0 | 100 | Gasolina | Todoterreno | 17.206 € |
Dirección:
C/Caléndula, 13. Edificio Miniparc IV, Alcobendas, Madrid
Teléfono:
Teléfono de atención al cliente: 91 714 51 00
Página web oficial: http://www.ford.es
2 años de garantía. 24 meses de asistencia en carretera.