| Versión | CC | CV | Combustible | Carroceria | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 180 4p S/S (2016) | 2.0 | 180 | Diesel | Sedan | 40.675 € |
| Hybrid HEV 2.0 187 4p S/S CVT (2016) | 2.0 | 187 | Híbrido: Gasolina/Eléctrico | Sedan | 40.675 € |
| Sportbreak 2.0 TDCi 180 5p S/S (2016) | 2.0 | 180 | Diesel | Familiar | 41.675 € |
| 2.0 Ecoboost 240 4p S/S Aut. (2016) | 2.0 | 240 | Gasolina | Sedan | 42.575 € |
| 2.0 TDCi 180 4p S/S Powershift (2016) | 2.0 | 180 | Diesel | Sedan | 42.675 € |
| Sportbreak 2.0 Ecoboost 240 5p S/S Aut. (2016) | 2.0 | 240 | Gasolina | Familiar | 43.575 € |
| Sportbreak 2.0 TDCi 180 5p S/S Powershift (2016) | 2.0 | 180 | Diesel | Familiar | 43.675 € |
Dirección:
C/Caléndula, 13. Edificio Miniparc IV, Alcobendas, Madrid
Teléfono:
Teléfono de atención al cliente: 91 714 51 00
Página web oficial: http://www.ford.es
2 años de garantía. 24 meses de asistencia en carretera.