Contenidos
El Hyundai Inster Maxx 97 CV 42 kWh (2024) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 97 CV y par máximo de 147 nm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia concreta de 97 CV.
Esta mecánica obtiene unos consumos de 14.3 kWh a los 100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se sitúan en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El coche, por lo tanto, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 22.182 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 26.840 € |
| Actualizado a fecha | 12/2025 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Inster |
| Versión | Inster Maxx 97 CV 42 kWh |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Potencia máxima | 97 cv |
| Consumo medio | 14.3 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 11.7 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.7 s |
| Consumo combinado | 14.3 kWh/100 km |
| Consumo | 14.3 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 327 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 3825 mm |
| Ancho | 1610 mm |
| Alto | 1575 mm |
| Batalla | 2580 mm |
| Vía delantera | 1414 mm |
| Vía trasera | 1425 mm |
| Peso | 1380 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 280 litros |
| Volumen total de maleteros | 280 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1059 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 280 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 71.1 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 147 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 266 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 42 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 73 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 4 |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 350 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 30 h |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 262 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.6 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.6 |
| Neumáticos delanteros | 185/65 R15 88H |
| Neumáticos traseros | 185/65 R15 88H |
| Llantas delanteras | 5.5 x 15 |
| Llantas Traseras | 5.5 x 15 |
| Altura libre | 153 mm |
| Potencia máxima | 71.1 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 147 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Hyundai Inster y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Hyundai.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Hyundai Inster de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Hyundai de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.