Contenidos
El Hyundai Inster Tecno Cross 115 CV 49 kWh (2025) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 115 CV y par máximo de 147 nm. Se trata por consiguiente de una mecánica con una potencia específica de 115 CV.
Esta mecánica consigue unos consumos de 15.1 kWh/100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se ubican en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El vehículo, en consecuencia, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 27.149 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 32.850 € |
| Actualizado a fecha | 12/2025 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Inster |
| Versión | Inster Tecno Cross 115 CV 49 kWh |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Potencia máxima | 115 cv |
| Consumo medio | 15.1 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 10.6 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.6 s |
| Consumo combinado | 15.1 kWh/100 km |
| Consumo | 15.1 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 360 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 3845 mm |
| Ancho | 1610 mm |
| Alto | 1610 mm |
| Batalla | 2580 mm |
| Vía delantera | 1402 mm |
| Vía trasera | 1414 mm |
| Peso | 1433 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 280 litros |
| Volumen total de maleteros | 280 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1059 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 280 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 84.5 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 147 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 310 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 49 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 85 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 4.6 |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 350 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 30 h |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 262 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.6 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.6 |
| Neumáticos delanteros | 205/45 R17 88V |
| Neumáticos traseros | 205/45 R17 88V |
| Llantas delanteras | 6.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 17 |
| Altura libre | 153 mm |
| Potencia máxima | 84.5 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 147 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Hyundai Inster y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Hyundai.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Hyundai Inster de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Hyundai de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.