Contenidos
El Hyundai Tucson N Line 1.6 T-GDi PHEV 288 CV 4x4 (2026) tiene un motor gasolina de 1598 cc con 4 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 179 CV a 6000 rpm y par máximo de 265 nm a 1500-4500 rpm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia específica de 179 CV, con alimentación turbo.
Esta mecánica de 1598 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 2.9 litros a los 100 de media.
| Precio sin impuestos | 43.905 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 53.125 € |
| Actualizado a fecha | 02/2026 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | TUCSON |
| Versión | Tucson N Line 1.6 T-GDi PHEV 288 CV 4x4 |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 206 km/h |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia máxima | 179 cv |
| Consumo medio | 2.9 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 7.6 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 206 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.6 s |
| Consumo combinado | 2.9 l/100 km |
| Consumo | 2.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 65 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 67 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4510 mm |
| Ancho | 1865 mm |
| Alto | 1650 mm |
| Batalla | 2680 mm |
| Vía delantera | 1615 mm |
| Vía trasera | 1622 mm |
| Peso | 1893 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 558 litros |
| Volumen total de maleteros | 558 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 42 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 558 |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 132 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6000 rpm |
| Par máximo | 265 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-4500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 75.6 mm |
| Carrera | 89 mm |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
| Relación de compresión | 11 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 79 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 334 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de polímero de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 13.8 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 0 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 7.2 kW |
| Toma de corriente de 7,4 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 0 |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 |
| Vueltas de volante entre topes | 2.41 |
| Neumáticos delanteros | 235/50 R19 |
| Neumáticos traseros | 235/50 R19 |
| Llantas delanteras | 7.5 x 19 |
| Llantas Traseras | 7.5 x 19 |
| Altura libre | 170 mm |
| Potencia máxima | 212 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 380 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Híbrido Enchufable |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal acompañante | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Faros antiniebla | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Control de crucero | ||
| Volante con ajuste vertical |
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Control de crucero inteligente con Stop & Go | ||
| Servofreno de emergencia | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | ||
| Tres reposacabezas en plazas traseras | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Termómetro exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Anclajes ISOFIX en plazas exteriores traseras | ||
| Levas de cambio en volante | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Aviso de cinturón no abrochado | ||
| Control de presión de neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Cinturones delanteros regulables en altura | ||
| Luz diurna LED | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Faros LED | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Asistente de frenada de emergencia | ||
| Alerta para peatones mediante sonido | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Detector de vehículos trasero | ||
| Asistente activo de seguimiento de carril | ||
| Airbag central delantero |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador trizona | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas | ||
| Techo solar panorámico practicable | ||
| Cierre centralizado |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Luz de lectura trasera | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Apoyabrazos central trasero | ||
| Toma de 12 V en consola central y maletero | ||
| Acceso sin llave | ||
| Portón trasero manos libres | ||
| Cortinillas laterales traseras retráctiles | ||
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Luz interior ambiental | ||
| Manetas interiores metálicas | ||
| Arranque sin llave | ||
| Encendido y parada automática del motor térmico |
| Pintura metalizada o perlada | 600 € | |
| Volante de cuero | ||
| Volante con calefacción | ||
| Pedales en aluminio | ||
| Tiradores exteriores en color carrocería | ||
| Parrilla negra brillante | ||
| Molduras laterales inferiores y pasos de rueda en color carrocería | ||
| Pintura Engine Red | ||
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro | ||
| Tapicería tipo Alcántara y cuero sintético |
| Pintura Atlas White | 300 € | |
| Molduras de protección en paragolpes | ||
| Embellecedores exteriores negros | ||
| Paragolpes N Line | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 31,2 cm (12,3") | ||
| Revestimiento de techo interior en negro | ||
| Luces traseras LED |
| Asiento trasero abatible 40/20/40 con plegado remoto | ||
| Posavasos | ||
| Raíles de techo integrados | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Preinstalación eléctrica de remolque | ||
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros |
| Navegador | ||
| Pantalla táctil de 31,2 cm (12,3") | ||
| Control por voz | ||
| Radio digital | ||
| Puertos USB | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Android Auto/CarPlay/Bluelink | ||
| Acceso a contenidos online |
| Llantas de aleación 48 cm (235/50 R19) | ||
| Equipo reparapinchazos |
| Control de descenso de pendientes |
| Alarma antirrobo | ||
| Filtro de partículas | ||
| Comunicación remota con vehículo | ||
| Recuperación de la energía de frenado | ||
| Cable de recarga para vehículo enchufable | ||
| Actualización de software online |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Hyundai TUCSON y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Hyundai.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Hyundai TUCSON de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Hyundai de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.