Contenidos
El KGM Rexton D22 DTR Limited 4x4 Aut. 7 plazas (2024) tiene un motor gasóleo de 2157 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 202 CV a 3800 rpm y par máximo de 441 nm a 1600-2600 rpm. Se trata por tanto de una mecánica con una potencia concreta de 202 CV, con nutrición geometría variable.
Esta mecánica de 2157 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 8.3 litros a los 100 de media.
| Precio sin impuestos | 41.989 € |
| Descuento de la marca | 3.300 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 53.700 € |
| Actualizado a fecha | 12/2025 |
| Marca | KGM |
| Modelo | Rexton |
| Versión | Rexton D22 DTR Limited 4x4 Aut. 7 plazas |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 184 km/h |
| Cilindrada | 2157 cc |
| Potencia máxima | 202 cv |
| Consumo medio | 8.3 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 184 km/h |
| Consumo combinado | 8.3 l/100 km |
| Consumo | 8.3 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 10 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 8.4 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 7.3 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 8.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 219 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4850 mm |
| Ancho | 1960 mm |
| Alto | 1825 mm |
| Batalla | 2865 mm |
| Vía delantera | 1640 mm |
| Vía trasera | 1640 mm |
| Peso | 2105 kg |
| Número de plazas | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Volumen maletero principal | 641 litros |
| Volumen total de maleteros | 641 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 70 |
| AdBlue (litros) | 25 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1806 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 641 |
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 236 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 148.6 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 441 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-2600 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 86.2 mm |
| Carrera | 92.4 mm |
| Cilindrada | 2157 cm3 |
| Relación de compresión | 15.5 a 1 |
| Distribución | |
| Tipo de distribución | -- |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 9.7 |
| 2ª | 14.9 |
| 3ª | 22.2 |
| 4ª | 30 |
| 5ª | 35.7 |
| 6ª | 43.2 |
| 7ª | 55.5 |
| 8ª | 64.2 |
| R | 15.7 |
| Desarrollos reducidos (Valor de la reducción 2.48) | |
| 1ª | 3.9 |
| 2ª | 6 |
| 3ª | 9 |
| 4ª | 12.1 |
| 5ª | 14.4 |
| 6ª | 17.4 |
| 7ª | 22.4 |
| 8ª | 25.9 |
| R | 6.3 |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 |
| Neumáticos delanteros | 255/50 R20 |
| Neumáticos traseros | 255/50 R20 |
| Llantas delanteras | x 20 |
| Llantas Traseras | x 20 |
| Ángulo de entrada | 20.5 grados |
| Ángulo de salida | 20 grados |
| Ángulo ventral | 22 grados |
| Altura libre | 224 mm |
| Potencia máxima | 148.6 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 441 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-2600 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Faros antiniebla LED | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Control de crucero |
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Dirección asistida variable | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Parabrisas con calefacción | ||
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Control de crucero adaptativo | ||
| Asistencia a la frenada | ||
| Airbag de rodilla para conductor | ||
| Diferencial trasero de deslizamiento limitado | ||
| Reloj horario | ||
| Tracción 4x4 conectable | ||
| Reposacabezas en todas las plazas | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Termómetro exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Anclajes ISOFIX | ||
| Levas de cambio en volante | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Aviso de cinturón no colocado | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Cierre automático de puertas en movimiento | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Ayuda de arranque en cuesta | ||
| Luz diurna LED | ||
| Alerta de cambio involuntario de carril | ||
| Luz de frenada de emergencia | ||
| Selección de modo de conducción | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Control antivuelco | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Control automático de luces de carretera | ||
| Faros LED | ||
| Alerta de fatiga del conductor | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Alerta de distancia de seguridad con frenada de emergencia | ||
| Aviso de tráfico trasero | ||
| Asistente de permanencia en carril |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador dual y aire acondicionado manual en plazas traseras | ||
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Asiento trasero con calefacción | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas |
| Techo solar eléctrico | ||
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Apoyabrazos central trasero | ||
| Toma de 12 voltios | ||
| Iluminación de bienvenida | ||
| Acceso sin llave | ||
| Apertura y cierre automático del maletero | ||
| Asientos delanteros ventilados | ||
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Pack de iluminación interior | ||
| Retrovisores exteriores con iluminación de entorno | ||
| Arranque sin llave | ||
| Función start-stop | ||
| Ionizador de aire |
| Pintura Atlantic Blue | ||
| Tapicería de cuero | ||
| Parrilla cromada | ||
| Pintura metalizada | 425 € | |
| Spoiler trasero | ||
| Paragolpes pintados | ||
| Volante y pomo de cambio en cuero | ||
| Volante con calefacción | ||
| Tiradores exteriores color carrocería | ||
| Alfombrillas |
| Retrovisores exteriores en color carrocería | ||
| Cuadro de instrumentos con pantalla a color de 31,2 cm (12,3") |
| Asiento de segunda fila abatible 60/40 | ||
| Posavasos | ||
| Barras de techo en negro y plateado | ||
| Bandeja cubremaletero | ||
| Asientos en tercera fila abatibles | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Preinstalación de bola de remolque |
| Navegador | ||
| 6 altavoces | ||
| Pantalla táctil de 31,2 cm (12,3") | ||
| Radio digital | ||
| 4 puertos USB-C (2 en consola central y 2 en plazas traseras) | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| Apple CarPlay/Android Auto |
| Llantas de aleación 51 cm (255/50 R20) corte diamante | ||
| Equipo reparapinchazos |
| Cambio con reductora | ||
| Control de descenso de pendientes |
| Alarma antirrobo | ||
| Inserciones metálicas en travesaños de puertas | ||
| Filtro de partículas |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el KGM Rexton y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de KGM.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios KGM Rexton de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros KGM de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.