Encuentra toda la información sobre KIA EV4: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo KIA EV4
| Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| EV4 Air 58 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 35.992 € | |
| EV4 Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 38.442 € | |
| EV4 Fastback Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 40.042 € | |
| EV4 Air 81 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 41.267 € | |
| EV4 Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 43.717 € | |
| EV4 Fastback Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 45.317 € | |
| EV4 GT-Line 81 kWh 204 CV (2025) | 204 | Eléctrico | Turismo | 48.667 € |
Dirección:
Anabel Segura, 16, Alcobendas, Madrid
Teléfono: 902 283 285
Teléfono de atención al cliente: 902 283 285
Página web oficial: http://www.kia.es
Hasta 5 años de garantía. 36 meses de asistencia en carretera.