Contenidos
El KTM X-Bow GT-XR (2022) tiene un motor gasolina de 2480 cc con 5 cilindros situados en línea que alcanza una potencia máxima de 500 CV a 6350 rpm y par máximo de 581 nm a 5550 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia específica de 500 CV, con alimentación intercooler.
Esta mecánica de 2480 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 9.1 litros a los 100 de media.
| Precio sin impuestos | 284.900 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 386.752 € |
| Actualizado a fecha | 09/2022 |
| Marca | KTM |
| Modelo | X-Bow |
| Versión | X-Bow GT-XR |
| Tipo de carrocería | Coupé |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 280 km/h |
| Cilindrada | 2480 cc |
| Potencia máxima | 500 cv |
| Consumo medio | 9.1 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 3.4 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 280 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.4 s |
| Consumo combinado | 9.1 l/100 km |
| Consumo | 9.1 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 214 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 0 |
| Largo | 4626 mm |
| Ancho | 2041 mm |
| Alto | 1164 mm |
| Batalla | 2850 mm |
| Peso | 1325 kg |
| Número de plazas | 2 |
| Distribución de asientos | 2 |
| Volumen maletero principal | 160 litros |
| Volumen total de maleteros | 160 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 96 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen del maletero | 160 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 368 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6350 rpm |
| Par máximo | 581 Nm |
| Revoluciones par máximo | 5550 rpm |
| Número de cilindros | 5 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 82.5 mm |
| Carrera | 92.8 mm |
| Cilindrada | 2480 cm3 |
| Relación de compresión | 10 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección mixta directa/indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 365 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 356 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 13 |
| Neumáticos delanteros | 235/35 R19 |
| Neumáticos traseros | 295/35 R20 |
| Llantas delanteras | 9 x 19 |
| Llantas Traseras | 11 x 20 |
| Potencia máxima | 368 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6350 rpm |
| Par máximo | 581 Nm |
| Revoluciones par máximo | 5550 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Dirección eléctrica progresiva | ||
| Diferencial de deslizamiento limitado | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Levas de cambio DSG en volante | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Pedales ajustables | ||
| Dos modos de conducción | ||
| Retrovisores exteriores mediante cámara |
| Aire acondicionado | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Asientos bucket de fibra de carbono |
| Alerón trasero de fibra de carbono | ||
| Volante extraíble con pantalla LED integrada |
| Guantera de 8 litros | ||
| Cubierta de cabina con apertura y cierre eléctrico |
| Soporte Quadlock para smartphone | ||
| Dos tomas USB-C | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil |
| Llantas de aleación forjadas (delante 235/35 R19, detrás 295/35 R20) OZ Racing |
| Filtro de partículas |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el KTM X-Bow y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de KTM.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios KTM X-Bow de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros KTM de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.