No disponemos de información sobre precios de coches nuevos del Lada KALINA.
En su lugar ofrecemos un listado de versiones descatalogadas

Precios Lada KALINA

Versiones descatalogadas
Versión CC CV Combustible Carrocería Precio
Kalina 1118 (2008) 1.6 81 Gasolina Turismo 7.990 €
Kalina 1119 (2008) 1.6 81 Gasolina Turismo 7.990 €
Kalina Sedan (2008) 1.4 90 Gasolina Turismo 8.470 €
Kalina 5p (2008) 1.4 90 Gasolina Turismo 8.801 €
Kalina Vagon (2010) 1.4 90 Gasolina Turismo familiar 8.834 €
Kalina 1118 (2008) 1.6 81 Gasolina Turismo 8.960 €
Kalina 1119 (2008) 1.6 81 Gasolina Turismo 9.060 €
REBAJAR LA CULATA
Operación de cepillado o de rectificado de la culata realizada para reducir el volumen de la cámara de combustión y, por tanto, aumentar la relación de compresión. De esta última depende la presión que se alcanza antes del encendido, al final de la …
Ver definición