| Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover 2.5 DT (136 CV) (1996) | 2.5 | 136 | Gasóleo | Todoterreno | 50.743 € |
| Range Rover 2.5 DT (136 CV) Aut. (1996) | 2.5 | 136 | Gasóleo | Todoterreno | 53.117 € |
| Range Rover 2.5 DSE (136 CV) (1996) | 2.5 | 136 | Gasóleo | Todoterreno | 53.941 € |
| Range Rover 2.5 DSE Automático (136 CV) (1996) | 2.5 | 136 | Gasóleo | Todoterreno | 56.315 € |
| Range Rover 4.6 HSE (1996) | 4.6 | 218 | Gasolina | Todoterreno | 62.902 € |
| Range Rover 3.0 Td6 SE (2002) | 2.9 | 177 | Gasóleo | Todoterreno | 69.150 € |
| Range Rover Td6 SE (2005) | 2.9 | 177 | Gasóleo | Todoterreno | 69.200 € |
Dirección:
Pº de la Castellana, 130, 8ª planta, Madrid, Madrid
Teléfono: 91 578 62 00
Teléfono de atención al cliente: 91 578 62 00
Página web oficial: http://www.landrover.es
3 años de garantía. 36 meses de asistencia en carretera.