Encuentra toda la información sobre Peugeot 408: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Peugeot 408
| Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 Allure Hybrid 145 e-DCS6 (2026) | 1.2 | 136 | Gasolina | Turismo | 31.720 € |
| 408 GT Hybrid 145 e-DCS6 (2026) | 1.2 | 136 | Gasolina | Turismo | 35.520 € |
| 408 GT Exclusive Hybrid 145 e-DCS6 (2026) | 1.2 | 136 | Gasolina | Turismo | 38.020 € |
| E-408 Allure 157 kW (213 CV) (2026) | 213 | Eléctrico | Turismo | 41.160 € | |
| 408 Allure Plug-In Hybrid 240 e-DCS7 (2026) | 1.6 | 179 | Gasolina | Turismo | 41.450 € |
| E-408 GT 157 kW (213 CV) (2026) | 213 | Eléctrico | Turismo | 44.520 € | |
| 408 GT Plug-In Hybrid 240 e-DCS7 (2026) | 1.6 | 179 | Gasolina | Turismo | 44.750 € |
Dirección:
Avda. de los Toreros, 8, Madrid, Madrid
Teléfono: 902 36 62 47
Teléfono de atención al cliente: 902 36 62 47
Página web oficial: http://www.peugeot.es
2 años de garantía. 24 meses de asistencia en carretera.