Versión | CC | CV | Combustible | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
iOn (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 21.852 € |
iOn Active (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 23.190 € |
iOn Access (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 27.890 € |
iOn Access (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 27.993 € |
iOn (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 28.783 € |
iOn (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 30.044 € |
iOn Active (2011) | 0.0 | 67 | Eléctrico | Turismo | 30.044 € |
Dirección:
Avda. de los Toreros, 8, Madrid, Madrid
Teléfono: 902 36 62 47
Teléfono de atención al cliente: 902 36 62 47
Página web oficial: http://www.peugeot.es
2 años de garantía. 24 meses de asistencia en carretera.