Contenidos
El Porsche Macan 4 (2024) tiene un motor eléctrico que alcanza una potencia máxima de 408 CV y par máximo de 650 nm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia concreta de 408 CV.
Esta mecánica obtiene unos consumos de 17.8 kWh/100 km de media. Con esto los niveles de emisiones se ubican en 0 gramos de CO2 por kilómetro. El turismo, por tanto, está exento del impuesto de matriculación.
| Precio sin impuestos | 70.573 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 0,00 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 85.393 € |
| Actualizado a fecha | 10/2025 |
| Marca | Porsche |
| Modelo | Macan |
| Versión | Macan 4 |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Potencia máxima | 408 cv |
| Consumo medio | 17.8 kWh/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 5.2 s |
| Etiqueta medioambiental | Cero |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
| Consumo combinado | 17.8 kWh/100 km |
| Consumo | 17.8 kWh/100 km |
| Consumo velocidad baja | 13.5 kWh/100 km |
| Consumo velocidad media | 14.2 kWh/100 km |
| Consumo velocidad alta | 16.2 kWh/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 22.9 kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 611 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4784 mm |
| Ancho | 1938 mm |
| Alto | 1622 mm |
| Batalla | 2893 mm |
| Vía delantera | 1687 mm |
| Vía trasera | 1661 mm |
| Coeficiente Cx | 0.25 |
| Superficie frontal | 2.69 m2 |
| Factor de resistencia | 0.6725 |
| Peso | 2405 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 540 litros |
| Volumen total de maleteros | 624 litros |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1348 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 540 |
| Volumen del segundo maletero | 84 |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 100 kWh |
| Capacidad útil | 95 kWh |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 270 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 11 kW (h) | |
| Tiempo de carga total | 10 |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 270 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 21 h |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 350 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 350 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Desmultiplicación de la dirección | 15.6 |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 12.1 |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R20 105Y |
| Neumáticos traseros | 285/45 R20 112Y |
| Llantas delanteras | 7.5 x 20 |
| Llantas Traseras | 10 x 20 |
| Ángulo de entrada | 12.6 grados |
| Ángulo de salida | 20.6 grados |
| Ángulo ventral | 14.8 grados |
| Altura libre | 184 mm |
| Altura de vadeo | 300 mm |
| Potencia máxima | 300 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 650 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |
Puede usar el comparador de seguros de motorgiga para saber el precio del seguro para el Porsche Macan y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Porsche.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Porsche Macan de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Porsche de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.