Encuentra toda la información sobre Renault R 5: Precios, videos, fotos, fichas técnicas, concesionarios y seguros del modelo Renault R 5

Precios Renault R 5

Versiones actuales Descatalogadas
Versión CC CV Combustible Carrocería Precio
5 E-Tech five 70 kW (95 CV) 40 kWh (2025) 95 Eléctrico Turismo 25.085 €
5 E-Tech evolution 90 kW (120 CV) 40 kWh (2025) 122 Eléctrico Turismo 28.085 €
5 E-Tech techno 90 kW (120 CV) 40 kWh (2025) 122 Eléctrico Turismo 30.085 €
5 E-Tech evolution 110 kW (150 CV) 52 kWh (2025) 150 Eléctrico Turismo 31.085 €
5 E-Tech techno 110 kW (150 CV) 52 kWh (2025) 150 Eléctrico Turismo 33.085 €
5 E-Tech iconic cinq 110 kW (150 CV) 52 kWh (2025) 150 Eléctrico Turismo 35.085 €
5 E-Tech Roland-Garros 110 kW (150 CV) 52 kWh (2025) 150 Eléctrico Turismo 36.585 €
UNIDAD DE MEDIDA
Cantidad fija que se adopta convencionalmente como unidad de comparación en la medición de cualquier magnitud. Para facilitar y simplificar las indicaciones de las medidas de magnitudes complejas, se recurre a unidades derivadas de cierto número d…
Ver definición

Datos de contacto de Renault

Contacta con Renault

Dirección: Avda de Burgos, 89, Madrid, Madrid
Teléfono:
Teléfono de atención al cliente: 902 24 52 00
Página web oficial: http://www.renault.es
3 años de garantía o 100.000 kms. 36 meses de asistencia en carretera.