No disponemos de información sobre precios de coches nuevos del Rover 200.
En su lugar ofrecemos un listado de versiones descatalogadas

Precios Rover 200

Versiones descatalogadas
Versión CC CV Combustible Carrocería Precio
214i 3p (1995) 1.4 75 Gasolina Turismo 11.113 €
214 Si 3p (1995) 1.4 103 Gasolina Turismo 11.714 €
214 Si 5p (1995) 1.4 103 Gasolina Turismo 12.014 €
216 Si 5p (1995) 1.6 111 Gasolina Turismo 13.096 €
220 D 3p (1995) 2.0 86 Gasóleo Turismo 13.216 €
220 SD 5p (1995) 2.0 86 Gasóleo Turismo 13.817 €
216 Si 5p Aut. (1995) 1.6 111 Gasolina Turismo 14.575 €
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
Máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse. Es sinónimo de carga de rotura por tracción. No debe confundirse con la carga admisible; ésta resulta inferior a la carga de fluencia en una cantidad que se denomina coefici…
Ver definición