Contenidos
El SEAT Ateca 2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) 4Drive DSG-7 Start&Stop Xcellence (2019-2020) tiene un motor gasóleo de 1968 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 150 CV a 3500-4000 rpm y par máximo de 340 nm a 1750-3000 rpm. Se trata por ende de una mecánica con una potencia máxima de 150 CV, con alimentación inyección directa por conducto común.
Esta mecánica de 1968 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 6.3 litros en circulación urbana, 5 en carretera y consumo de 5.5 litros a los 100 de media. Con ello los niveles de emisiones se sitúan en 145 gramos de CO2 por kilómetro.
| Precio sin impuestos | 29.710 € |
| Descuento de la marca | 800 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 36.560 € |
| Actualizado a fecha | 11/2019 |
| Marca | SEAT |
| Modelo | Ateca |
| Versión | Ateca 2.0 TDI CR 110 kW (150 CV) 4Drive DSG-7 Start&Stop Xcellence |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasóleo |
| Velocidad máxima | 196 km/h |
| Cilindrada | 1968 cc |
| Potencia máxima | 150 cv |
| Consumo medio | 5.5 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 8.8 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 196 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.8 s |
| Consumo combinado | 6.4 l/100 km |
| Consumo | 6.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 168 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4363 mm |
| Ancho | 1841 mm |
| Alto | 1611 mm |
| Batalla | 2630 mm |
| Vía delantera | 1572 mm |
| Vía trasera | 1544 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Peso | 1578 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 485 litros |
| Volumen total de maleteros | 485 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasóleo (litros) | 55 |
| AdBlue (litros) | 11 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 485 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500-4000 rpm |
| Par máximo | 340 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 81 mm |
| Carrera | 95.5 mm |
| Cilindrada | 1968 cm3 |
| Relación de compresión | 16.2 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 7.8 |
| 2ª | 10.2 |
| 3ª | 16.7 |
| 4ª | 31.4 |
| 5ª | 41.2 |
| 6ª | 52.3 |
| 7ª | 67.4 |
| R | 13.7 |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 272 mm |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 10.8 |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/50 R18 |
| Llantas delanteras | 7 x 18 |
| Llantas Traseras | 7 x 18 |
| Ángulo de entrada | 20.6 grados |
| Ángulo de salida | 25.5 grados |
| Ángulo ventral | 14 grados |
| Altura libre | 189 mm |
| Altura de vadeo | 0 mm |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3250-4200 rpm |
| Par máximo | 340 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-3000 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbags laterales traseros | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad (ESC) | ||
| Faros antiniebla LED con función cornering | ||
| Faros de xenón | ||
| Ordenador de viaje |
| Control de velocidad (Cruise Control) | ||
| Volante con ajuste vertical | ||
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción (ASR) | ||
| Dirección progresiva | ||
| Retrovisores exteriores calefactados | ||
| Parabrisas térmico | 187 € | |
| Lavafaros | 416 € | |
| Winter Pack (pack) | 416 € | |
| Pack piel negra (pack) | 953 € | |
| Luneta térmica | ||
| Sensor de parking delantero | ||
| Sistema de aparcamiento asistido (pack) | 395 € | |
| Sensor de parking trasero | ||
| Control de crucero adaptativo (ACC) | 187 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack (pack) | 223 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack Plus (pack) | 618 € | |
| Control de chasis adaptativo (DCC) | 727 € | |
| Frenado automático postcolisión | ||
| Airbag de rodilla | ||
| Tracción a las cuatro ruedas 4Drive | ||
| 3 reposacabezas detrás | ||
| Limpialuneta | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Anclaje ISOFIX en asientos traseros exteriores y anclaje Top Tether | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | ||
| Advertencia del cinturón de seguridad en todas las plazas | ||
| Reposacabezas delanteros con función Woks (activos) | ||
| Sensor de presión de neumáticos | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Asistente de arranque en pendiente | ||
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | ||
| Luces diurnas LED | ||
| Cámara de visión 360º | 572 € | |
| Sensor de desgaste de pastillas de freno | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril | ||
| SEAT Drive Profile con botón Driving Experience rotatorio (configuración de características dinámicas) | ||
| Desactivación de airbag frontal del pasajero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Sistema de aparcamiento asistido (pack) | 395 € | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Control de ángulo muerto y de parte trasera (solo con cámara trasera) (pack) | 395 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack Plus (pack) | 618 € | |
| Asistente de luces en carretera cortas/largas | ||
| Faros Full LED | ||
| Detector de fatiga | ||
| Asistente de salida involuntaria de carril | ||
| Indicador de cambio de marcha | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Advanced comfort & Driving Pack (pack) | 223 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack Plus (pack) | 618 € | |
| Control de tracción avanzado (XDS) | ||
| Asistente de distancia de seguridad Front Assist | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás | ||
| Control de ángulo muerto y de parte trasera (solo con cámara trasera) (pack) | 395 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack Plus (pack) | 618 € | |
| Frenada de emergencia en ciudad con detección de peatones | ||
| Asistente de atascos (Traffic Jam Assist) | ||
| Advanced comfort & Driving Pack (pack) | 223 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack Plus (pack) | 618 € | |
| Asistente de emergencia | ||
| Advanced comfort & Driving Pack (pack) | 223 € | |
| Advanced comfort & Driving Pack Plus (pack) | 618 € |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador bizona | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 312 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | 416 € | |
| Winter Pack (pack) | 416 € | |
| Pack piel negra (pack) | 953 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Sensor de luz | ||
| Techo eléctrico panorámico | 1.143 € |
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Asientos delanteros con ajuste de altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Control de calefacción programable | 987 € | |
| Luces de lectura delanteras | ||
| Freno de estacionamiento eléctrico | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | ||
| Reposabrazos central delantero con ajuste longitudinal y cajón integrado | ||
| Luces interiores en el suelo | ||
| Toma de 12v en parte delantera | ||
| Faros con función Coming & Leaving Home | ||
| Apertura y arranque sin llave (Kessy) | ||
| Portón trasero eléctrico | ||
| Pack apertura portón manos libres (pack) | 509 € | |
| Eyectores calefactados | 416 € | |
| Winter Pack (pack) | 416 € | |
| Pack piel negra (pack) | 953 € | |
| Cargador de 12 V en maletero | ||
| Paquete Almacenaje (pack) | 52 € | |
| Cristales traseros oscurecidos | ||
| Paquete iluminación LED interior (luz ambiente multicolor) | ||
| Función Start&Stop | ||
| Apertura del maletero por detección del pie (pedal virtual) | 395 € | |
| Pack apertura portón manos libres (pack) | 509 € |
| Pintura metalizada | 572 € | |
| Tapicería de piel en color negro | ||
| Pack piel negra (pack) | 953 € | |
| Volante en piel | ||
| Tiradores exteriores en el color de la carrocería | ||
| Parrilla delantera en negro brillante | ||
| Molduras de pasos de ruedas en negro | ||
| Pintura Azul Energy | ||
| Retrovisores exteriores en el color de la carrocería | ||
| Tapicería de Alcantara en color marrón | ||
| Marcos de las ventanillas cromados |
| Pintura suave | 260 € | |
| Inserciones interiores cromadas | ||
| Tapicería de Alcantara en color negro | 104 € | |
| Cuadro de mandos Digital Cockpit | 364 € | |
| Pilotos LED traseros |
| Asientos posteriores abatibles por partes 1/3 - 2/3 con Easy Folding | ||
| Gancho de remolque | 821 € | |
| Posavasos delantero y trasero | ||
| Barras en techo cromadas | ||
| Barras en techo cromadas | ||
| Guantera iluminada | ||
| Ganchos de carga en el maletero | ||
| Bandeja posterior abatible | ||
| Maletero con iluminación | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | ||
| Paquete Almacenaje (pack) | 52 € |
| Red divisora | 177 € | |
| Doble suelo en maletero | 140 € | |
| Preinstalación de gancho de remolque | 166 € | |
| Compartimento portagafas | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | ||
| Cajón en lado izquierdo del maletero |
| Navegador | ||
| Cargador de CD | ||
| SEAT Sound System con 10 altavoces | ||
| Navegación Plus (pack) | 385 € | |
| 8 altavoces | ||
| Radio con lector de CD | ||
| BeatsAudio (9 altavoces, subwoofer, 300 W) | 457 € | |
| Pantalla táctil de 20 cm (8") en color | ||
| Lector de DVD | ||
| Navegación Plus (pack) | 385 € | |
| Radio (Radio Media System Touch) | ||
| Conexión AUX-In |
| Reconocimiento de voz | ||
| Radio digital (DAB) | 208 € | |
| Conexión USB | ||
| Cargador inalámbrico (Wireless) para dispositivos móviles | ||
| Connectivity Box (pack) | 208 € | |
| Disco duro de 10 GB | ||
| Navegación Plus (pack) | 385 € | |
| Lector de tarjetas SD | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil con audio streaming | ||
| Conexión Bluetooth mediante antena exterior | ||
| Connectivity Box (pack) | 208 € | |
| Conexión iPod | ||
| Conectividad SEAT Full Link (funciones Apple Car Play, Android Auto y Mirror Link) | 177 € | |
| Navegación Plus (pack) | 385 € | |
| Conexión WiFi | ||
| Navegación Plus (pack) | 385 € |
| Llantas de aleación de 46 cm (215/50 R18) | ||
| Llantas de aleación de 46 cm (215/50 R18) Dynamic Machined | 416 € | |
| Llantas de aleación de 48 cm (235/40 R19) Exclusive Machined | 821 € | |
| Rueda de repuesto minimizada de 46 cm (18") | 104 € | |
| Kit reparapinchazos |
| Control de descenso de pendientes |
| Alarma antirrobo | 312 € | |
| Umbrales de puerta iluminados con logo Xcellence | ||
| Filtro de partículas Diesel | ||
| Recuperación de la energía de frenado |
| Connectivity Box | 208 € | |
| Cargador inalámbrico (Wireless) para dispositivos móviles | ||
| Conexión Bluetooth mediante antena exterior | ||
| Pack piel negra | 953 € | |
| Lavafaros | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Eyectores calefactados | ||
| Tapicería de piel en color negro | ||
| Navegación Plus | 385 € | |
| SEAT Sound System con 10 altavoces | ||
| Lector de DVD | ||
| Disco duro de 10 GB | ||
| Conectividad SEAT Full Link (funciones Apple Car Play, Android Auto y Mirror Link) | ||
| Conexión WiFi | ||
| Pack apertura portón manos libres | 509 € | |
| Portón trasero eléctrico | ||
| Apertura del maletero por detección del pie (pedal virtual) | ||
| Sistema de aparcamiento asistido | 395 € | |
| Sensor de parking delantero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Paquete Almacenaje | 52 € | |
| Cargador de 12 V en maletero | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | ||
| Winter Pack | 416 € | |
| Lavafaros | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Eyectores calefactados | ||
| Advanced comfort & Driving Pack | 223 € | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Asistente de atascos (Traffic Jam Assist) | ||
| Asistente de emergencia | ||
| Advanced comfort & Driving Pack Plus | 618 € | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás | ||
| Asistente de atascos (Traffic Jam Assist) | ||
| Asistente de emergencia | ||
| Control de ángulo muerto y de parte trasera (solo con cámara trasera) | 395 € | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Detector de vehículos en movimiento al circular marcha atrás |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el SEAT Ateca y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de SEAT.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios SEAT Ateca de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros SEAT de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.