Contenidos
El Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG (2022) tiene un motor gasolina de 1498 cc con 4 cilindros ubicados en línea que alcanza una potencia máxima de 150 CV a 5000-6000 rpm y par máximo de 250 nm a 1500-3500 rpm. Se trata en consecuencia de una mecánica con una potencia específica de 150 CV, con nutrición intercooler.
Esta mecánica de 1498 cc de cilindrada, obtiene unos consumos de 6 l/100 km de media.
| Precio sin impuestos | 34.076 € |
| Descuento de la marca | 7.100 € |
| IVA | 21,00 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Precio final con IVA, impuesto de matriculación y descuentos | 35.750 € |
| Actualizado a fecha | 06/2026 |
| Marca | Skoda |
| Modelo | Karoq |
| Versión | Karoq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG |
| Tipo de carrocería | Todoterreno |
| Combustible | Gasolina |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia máxima | 150 cv |
| Consumo medio | 6 l/100 km |
| Aceleracion de 0 a 100 Km/h | 9 s |
| Etiqueta medioambiental | C |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9 s |
| Consumo combinado | 6 l/100 km |
| Consumo | 6 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 7.9 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 5.9 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5.1 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 137 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4389 mm |
| Ancho | 1841 mm |
| Alto | 1603 mm |
| Batalla | 2638 mm |
| Vía delantera | 1576 mm |
| Vía trasera | 1541 mm |
| Coeficiente Cx | 0.3 |
| Peso | 1409 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 521 litros |
| Volumen total de maleteros | 521 litros |
| Tipo de depósito | |
| Gasolina (litros) | 55 |
| Volúmenes de maletero (Litros) | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1630 |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 521 |
| Filtro de partículas | Sí |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000-6000 rpm |
| Par máximo | 250 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-3500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 74.5 mm |
| Carrera | 85.9 mm |
| Cilindrada | 1498 cm3 |
| Relación de compresión | 10.5 a 1 |
| Distribución | |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 7.3 |
| 2ª | 12.3 |
| 3ª | 19.1 |
| 4ª | 27.5 |
| 5ª | 36.8 |
| 6ª | 46.1 |
| 7ª | 54.9 |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Dirección | |
| Tipo | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
| Desmultiplicación no lineal | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10.2 |
| Diámetro de giro entre paredes | 10.9 |
| Neumáticos delanteros | 215/50 R18 96W |
| Neumáticos traseros | 215/50 R18 96W |
| Llantas delanteras | 7 x 18 |
| Llantas Traseras | 7 x 18 |
| Ángulo de entrada | 18.8 grados |
| Ángulo de salida | 19.8 grados |
| Altura libre | 169 mm |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000-6000 rpm |
| Par máximo | 250 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-3500 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| Control de estabilidad | ||
| Faros antiniebla | ||
| Ordenador de viaje | ||
| Regulador de velocidad | ||
| Volante con ajuste vertical |
| Volante con ajuste horizontal | ||
| Control de tracción | ||
| Direccion asistida según velocidad | ||
| Dirección dinámica | ||
| Pack Dinámico (pack) | 925 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | ||
| Parabrisas con calefacción | ||
| Pack Invierno (pack) | 650 € | |
| Lavafaros | ||
| Pack Invierno (pack) | 650 € | |
| Luneta térmica | ||
| Ayuda de aparcamiento delantero | ||
| Ayuda de aparcamiento trasero | ||
| Control de velocidad adaptativo | ||
| Control dinámico de chasis (DCC) | ||
| Pack Dinámico (pack) | 925 € | |
| Asistente de frenada | ||
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | ||
| Airbag de rodilla para conductor | ||
| Tres reposacabezas en plazas traseras | ||
| Limpialuneta | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | ||
| Termómetro exterior | ||
| Mandos multifunción en volante | ||
| Dos anclajes ISOFIX traseros con TopTether | ||
| Levas de cambio DSG en volante | ||
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | ||
| Aviso de cinturón no colocado | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | ||
| Control de presión en neumáticos | ||
| Faros con iluminación adaptativa | ||
| Cámara de visión trasera | ||
| Asistente de arranque en cuesta | ||
| Fijación de asiento infantil ISOFIX en asiento de acompañante | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ||
| Luz diurna LED | ||
| Cámara 360° | ||
| Pack de Tecnología (pack) | 2.165 € | |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril | ||
| Llamada de emergencia | ||
| Selección de perfil de conducción | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Pack de Tecnología (pack) | 2.165 € | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | ||
| Asistente de luz de carretera | ||
| Faros Matrix LED | ||
| Detector de fatiga | ||
| Asistente de cambio involuntario de carril | ||
| Reconocimiento de señales de tráfico | ||
| Front Assist | ||
| Indicador de nivel de líquido limpiaparabrisas | ||
| Limitador de velocidad | ||
| Ayuda de aparcamiento lateral | ||
| Pack de Tecnología (pack) | 2.165 € | |
| Función de guiado adaptativo en carril | ||
| Asistente de parada de emergencia | ||
| Cierre de seguridad para niños eléctrico en puertas traseras | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € |
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador Climatronic bizona | ||
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
| Pack Confort (pack) | 1.265 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Pack Invierno (pack) | 650 € | |
| Asiento trasero con calefacción | ||
| Pack Invierno (pack) | 650 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | ||
| Limpiaparabrisas automático | ||
| Luces automáticas |
| Techo corredizo panorámico | 395 € | |
| Cierre centralizado | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ||
| Asientos delanteros ajustables en altura | ||
| Mando de apertura a distancia | ||
| Lunas tintadas | ||
| Luz de lectura delantera | ||
| Luz de lectura trasera | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | ||
| Freno de estacionamiento automático | ||
| Filtro de habitáculo | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | ||
| Apoyabrazos central delantero | ||
| Luz interior en la zona de los pies delante y detrás | ||
| Apoyabrazos central trasero | ||
| Toma de 12 V en consola central y maletero | ||
| Función Coming y Leaving Home | ||
| Acceso sin llave | ||
| Asientos delanteros deportivos | ||
| Portón trasero eléctrico con pedal virtual | ||
| Retrovisores exteriores con memoria | ||
| Pack Confort (pack) | 1.265 € | |
| Lunas traseras sobretintadas | ||
| Luz interior ambiental | ||
| Tiradores interiores cromados | ||
| Asientos delanteros con memoria | ||
| Pack Confort (pack) | 1.265 € | |
| Arranque sin llave | ||
| Función start-stop | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | ||
| Pack Confort (pack) | 1.265 € |
| Pintura metalizada | 250 € | |
| Tapicería de cuero Suite | 1.440 € | |
| Spoiler de techo | ||
| Paragolpes en color carrocería | ||
| Volante de cuero perforado de 3 radios | ||
| Pedales en aluminio | ||
| Tiradores exteriores en color carrocería | ||
| Molduras en pasarruedas | ||
| Alfombrillas delanteras y traseras | ||
| Tapicería de tela Sportline |
| Pintura Gris Steel | ||
| Retrovisores exteriores en color de carrocería | ||
| Inserciones interiores Dark Brushed | ||
| Talonera lateral | ||
| Embellecedores exteriores en negro brillante | ||
| Paragolpes deportivo | ||
| Cuadro de instrumentos digital de 26 cm (10,25") | ||
| Revestimiento de maletero de vellón fino | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € | |
| Luces traseras LED animadas |
| Asiento trasero abatible 60/40 | ||
| Dispositivo de remolque extraíble | 1.080 € | |
| Posavasos | ||
| Barras longitudinales en negro brillante | ||
| Red de sujeción en maletero | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € | |
| Papelera en guarnecido de puerta | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € | |
| Guantera con iluminación | ||
| Elementos de fijación de carga en maletero | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € | |
| Bandeja cubremaletero | ||
| Guantera refrigerada |
| Maletero con iluminación | ||
| Bandeja plegable en respaldo de asientos delanteros | ||
| Pack Simply Clever (pack) | 250 € | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 190 € | |
| Portagafas |
| Navegador | ||
| Pack de Tecnología (pack) | 2.165 € | |
| 8 altavoces | ||
| Sonido CANTON (10 altavoces, 615 W) | 445 € | |
| Pantalla táctil de 20,3 cm (8") | ||
| Radio Bolero | ||
| Pantalla táctil de 23,4 cm (9,2") | ||
| Pack de Tecnología (pack) | 2.165 € | |
| Manejo controles mediante voz | ||
| Radio digital | ||
| Puertos USB-C | ||
| Cargador inalámbrico para smartphone |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | ||
| SmartLink (wireless para Apple) | ||
| Acceso a contenidos online |
| Llantas de aleación 46 cm (215/50 R18) Procyon | ||
| Llantas de aleación 48 cm (225/40 R19) Sagitarius | 600 € | |
| Rueda de recambio normal | 170 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 170 € | |
| Equipo reparapinchazos |
| Alarma antirrobo | ||
| Bocina de doble tono | ||
| Molduras de entrada en puertas delanteras Sportline | ||
| Filtro de partículas | ||
| Paraguas debajo del asiento del pasajero | ||
| Acceso remoto básico |
| Pack Simply Clever | 250 € | |
| Fijación de asiento infantil ISOFIX en asiento de acompañante | ||
| Cierre de seguridad para niños eléctrico en puertas traseras | ||
| Revestimiento de maletero de vellón fino | ||
| Red de sujeción en maletero | ||
| Papelera en guarnecido de puerta | ||
| Elementos de fijación de carga en maletero | ||
| Bandeja plegable en respaldo de asientos delanteros | ||
| Pack de Tecnología | 2.165 € | |
| Cámara 360° | ||
| Aparcamiento asistido | ||
| Ayuda de aparcamiento lateral | ||
| Navegador | ||
| Pantalla táctil de 23,4 cm (9,2") | ||
| Pack Confort | 1.265 € | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | ||
| Retrovisores exteriores con memoria | ||
| Asientos delanteros con memoria | ||
| Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | ||
| Pack Dinámico | 925 € | |
| Dirección dinámica | ||
| Control dinámico de chasis (DCC) | ||
| Pack Invierno | 650 € | |
| Parabrisas con calefacción | ||
| Lavafaros | ||
| Asientos delanteros con calefacción | ||
| Asiento trasero con calefacción |
Puede usar nuestro comparador de seguros para saber el precio del seguro para el Skoda Karoq y obtener un seguro barato y con las mejores coberturas para este modelo de Skoda.
En nuestro portal de anuncios de segunda mano hemos encontrado varios Skoda Karoq de ocasión que te podrían interesar. Compara precios con otros Skoda de segunda mano.
También puedes publicar en nuestro portal un anuncio para vender tu coche usado: Poner en venta mi coche.